Liens rapides vers les Mois gaulois | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | SAMONIOS MAT 30j |
DUMANIOS ANM 29j |
RIUROS MAT 30j |
ANAGANTIOS ANM 29j |
OGRONNIOS MAT 30j |
CUTIOS MAT 30j |
GIAMONIOS ANM 29j |
SIMIUISONNA MAT 30j |
EQUOS ANM 28-30j |
ELEMBIUOS ANM 29j |
AEDRINIOS MAT 30j |
CANTLOS ANM 29j |
Int 1 MAT 30j |
Int 2 MAT 30j |
1 | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | - | - |
2 | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | - | - |
3 | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | - | L1 A3 -> |
4 | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | - | - |
5 | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | - |
6 | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | - | - |
7 | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | - | - |
8 | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | - | L2 A3 -> |
9 | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | - | - |
10 | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | - |
11 | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | - | - |
12 | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | - | - |
13 | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | - | L3 A3 -> |
14 | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | - | - |
15 | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | - |
16 | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | - | - |
17 | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | - | - |
18 | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | - | L4 A3 -> |
19 | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | - | - |
20 | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | - |
21 | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | - | - |
22 | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | - | - |
23 | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | - | L5 A3 -> |
24 | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | - | - |
25 | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | - |
26 | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | - | - |
27 | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | - | - |
28 | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | - | L6 A3 -> |
29 | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | - | - |
30 | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | - | - |
Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;
Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU MID SAM M |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
1 | 1 | 1943439.25 | 08 11 +0608 18:00 | 05 11 +0608 | DQ 46 Leo | 1.000 | Sco 06:39/114 16:23\246 | 1.000 | Cap | I | D | DVMANNI | IVOS | jour ? (diios) | J05/11: Nonis Novembribus | |
2 | 2 | 1943440.25 | 09 11 +0608 18:00 | 06 11 +0608 | 37 Leo | 1.034 | Sco 06:40/114 16:22\246 | 1.003 | Cap | II | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J06/11: ante diem VIII Idus Novembres | ||
3 | 3 | 1943441.25 | 10 11 +0608 18:00 | 07 11 +0608 | 28 Vir | 1.068 | Oph 06:41/114 16:20\245 | 1.005 | Cap | III | Tll | D | EXINGI DVM | IVOS | jour ? (diios) | J07/11: ante diem VII Idus Novembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D) |
4 | 4 | 1943442.25 | 11 11 +0608 18:00 | 08 11 +0608 | 20 Vir | 1.102 | Oph 06:43/115 16:19\245 | 1.008 | Cap | IIII | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J08/11: ante diem VI Idus Novembres | ||
5 | 5 | 1943443.25 | 12 11 +0608 18:00 | 09 11 +0608 | 13 Vir | 1.135 | Oph 06:44/115 16:18\245 | 1.011 | Cap | V | D | AMB RIX RI | jour ? (diios amb) | J09/11: ante diem V Idus Novembres | ||
6 | 6 | 1943444.25 | 13 11 +0608 18:00 | 10 11 +0608 | 7 Lib | 1.169 | Oph 06:46/116 16:17\244 | 1.014 | Cap | VI | M D | jour favorable (matu diios) | J10/11: ante diem IV Idus Novembres | |||
7 | 7 | 1943445.25 | 14 11 +0608 18:00 | 11 11 +0608 | 3 Lib | 1.203 | Oph 06:47/116 16:16\244 | 1.016 | Cap | VII | N | DVMANN INIS R | J11/11: ante diem III Idus Novembres | |||
8 | 8 | 1943446.25 | 15 11 +0608 18:00 | 12 11 +0608 | 1 Sco | 1.237 | Oph 06:48/116 16:15\243 | 1.019 | Cap | VIII | M D | SAMO | jour favorable (matu diios) | J12/11: pridie Idus Novembres | ||
9 | 9 | 1943447.25 | 16 11 +0608 18:00 | 13 11 +0608 | NL 0 Oph | 1.271 | Oph 06:50/117 16:14\243 | 1.022 | Cap | VIIII | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J13/11: Idibus Novembribus | ||
10 | 10 | 1943448.25 | 17 11 +0608 18:00 | 14 11 +0608 | 1 Sgr | 1.305 | Oph 06:51/117 16:13\243 | 1.025 | Cap | X | M D | jour favorable (matu diios) | J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres | |||
11 | 11 | 1943449.25 | 18 11 +0608 18:00 | 15 11 +0608 | 5 Sgr | 1.339 | Oph 06:53/118 16:12\242 | 1.027 | Cap | XI | D | AMB | jour ? (diios amb) | J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres | ||
12 | 12 | 1943450.25 | 19 11 +0608 18:00 | 16 11 +0608 | 11 Sgr | 1.372 | Oph 06:54/118 16:11\242 | 1.030 | Cap | XII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres | ||
13 | 13 | 1943451.25 | 20 11 +0608 18:00 | 17 11 +0608 | 18 Cap | 1.406 | Oph 06:55/118 16:10\242 | 1.033 | Cap | XIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres | ||
14 | 14 | 1943452.25 | 21 11 +0608 18:00 | 18 11 +0608 | 27 Cap | 1.440 | Oph 06:57/119 16:09\241 | 1.036 | Cap | XIIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres | ||
15 | 15 | 1943453.25 | 22 11 +0608 18:00 | 19 11 +0608 | 37 Aqr | 1.474 | Oph 06:58/119 16:09\241 | 1.038 | Cap | XV | m D | M | jour favorable (matu diios) | J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres | ||
ATENOUX | ||||||||||||||||
16 | 16 | 1943454.25 | 23 11 +0608 18:00 | 20 11 +0608 | PQ 49 Aqr | 1.508 | Oph 06:59/119 16:08\241 | 1.041 | Cap | I | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres | ||
17 | 17 | 1943455.25 | 24 11 +0608 18:00 | 21 11 +0608 | 60 Psc | 1.542 | Oph 07:01/120 16:07\240 | 1.044 | Cap | II | M D | TRINO SAM SINDIV | jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) | J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres | ||
18 | 18 | 1943456.25 | 25 11 +0608 18:00 | 22 11 +0608 | 71 Psc | 1.576 | Oph 07:02/120 16:06\240 | 1.047 | Cap | III | D | AMB | jour ? (diios amb) | J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D) | ||
19 | 19 | 1943457.25 | 26 11 +0608 18:00 | 23 11 +0608 | 81 Psc | 1.610 | Oph 07:03/120 16:06\240 | 1.049 | Cap | IIII | M D | jour favorable (matu diios) | J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres | |||
20 | 20 | 1943458.25 | 27 11 +0608 18:00 | 24 11 +0608 | 89 Ari | 1.643 | Oph 07:04/120 16:05\239 | 1.052 | Cap | V | D | AMB | jour ? (diios amb) | J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres | ||
21 | 21 | 1943459.25 | 28 11 +0608 18:00 | 25 11 +0608 | 95 Tau | 1.677 | Oph 07:06/121 16:05\239 | 1.055 | Cap | VI | llT | M D | jour favorable (matu diios) | J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres | ||
22 | 22 | 1943460.25 | 29 11 +0608 18:00 | 26 11 +0608 | 99 Tau | 1.711 | Sgr 07:08/121 16:04\239 | 1.057 | Cap | VII | D | DVMANNI AMB | jour ? (diios) | J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres | ||
23 | 23 | 1943461.25 | 30 11 +0608 18:00 | 27 11 +0608 | PL 100 Gem | 1.745 | Sgr 07:09/121 16:03\238 | 1.060 | Cap | VIII | Tll | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J27/11: ante diem V Kalendas Decembres | |
24 | 24 | 1943462.25 | 01 12 +0608 18:00 | 28 11 +0608 | 98 Gem | 1.779 | Sgr 07:10/122 16:03\238 | 1.063 | Cap | VIIII | N | DVMANNI IN R | J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres | |||
25 | 25 | 1943463.25 | 02 12 +0608 18:00 | 29 11 +0608 | 94 Cnc | 1.813 | Sgr 07:12/122 16:03\238 | 1.066 | Cap | X | m d | jour favorable (matu diios) | J29/11: ante diem III Kalendas Decembres | |||
26 | 26 | 1943464.25 | 03 12 +0608 18:00 | 30 11 +0608 | 88 Cnc | 1.847 | Sgr 07:13/122 16:02\238 | 1.068 | Cap | XI | d | AMB | jour ? (diios amb) | J30/11: pridie Kalendas Decembres | ||
27 | 27 | 1943465.25 | 04 12 +0608 18:00 | 01 12 +0608 | 81 Leo | 1.880 | Sgr 07:14/122 16:02\238 | 1.071 | Cap | XII | m d | jour favorable (matu diios) | J01/12: Kalendis Decembribus | |||
28 | 28 | 1943466.25 | 05 12 +0608 18:00 | 02 12 +0608 | 73 Leo | 1.914 | Sgr 07:15/123 16:02\237 | 1.074 | Cap | XIII | d | amb | jour ? (diios amb) | J02/12: ante diem IV Nonas Decembres | ||
29 | 29 | 1943467.25 | 06 12 +0608 18:00 | 03 12 +0608 | 64 Leo | 1.948 | Sgr 07:16/123 16:02\237 | 1.077 | Cap | XIIII | m d | jour favorable (matu diios) | J03/12: ante diem III Nonas Decembres | |||
30 | 30 | 1943468.25 | 07 12 +0608 18:00 | 04 12 +0608 | DQ 54 Vir | 1.982 | Sgr 07:17/123 16:02\237 | 1.079 | Cap | XV | d | amb | jour ? (diios amb) | J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D) |
Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU m duman anm |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
31 | 1 | 1943469.25 | 08 12 +0608 18:00 | 05 12 +0608 | 45 Vir | 2.016 | Sgr 07:18/123 16:02\237 | 1.082 | Cap | I | samon prin loudin | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J05/12: Nonis Decembribus | |||
32 | 2 | 1943470.25 | 09 12 +0608 18:00 | 06 12 +0608 | 36 Vir | 2.050 | Sgr 07:19/123 16:02\237 | 1.085 | Cap | II | d | jour ? (diios) | J06/12: ante diem VIII Idus Decembres | |||
33 | 3 | 1943471.25 | 10 12 +0608 18:00 | 07 12 +0608 | 27 Vir | 2.084 | Sgr 07:20/123 16:02\237 | 1.088 | Cap | III | d | jour ? (diios) | J07/12: ante diem VII Idus Decembres | |||
34 | 4 | 1943472.25 | 11 12 +0608 18:00 | 08 12 +0608 | 19 Lib | 2.117 | Sgr 07:21/124 16:02\236 | 1.090 | Cap | IIII | d | jour ? (diios) | J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F) | |||
35 | 5 | 1943473.25 | 12 12 +0608 18:00 | 09 12 +0608 | 12 Lib | 2.151 | Sgr 07:22/124 16:02\236 | 1.093 | Cap | V | prinni lAGET AMB | jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) | J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F) | |||
36 | 6 | 1943474.25 | 13 12 +0608 18:00 | 10 12 +0608 | 7 Oph | 2.185 | Sgr 07:23/124 16:02\236 | 1.096 | Cap | VI | d | jour ? (diios) | J10/12: ante diem IV Idus Decembres | |||
37 | 7 | 1943475.25 | 14 12 +0608 18:00 | 11 12 +0608 | 3 Oph | 2.219 | Sgr 07:24/124 16:03\236 | 1.099 | Cap | VII | m d | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J11/12: ante diem III Idus Decembres | ||
38 | 8 | 1943476.25 | 15 12 +0608 18:00 | 12 12 +0608 | NL 0 Sgr | 2.253 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.101 | Cap | VIII | pr louD RIVRI | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J12/12: pridie Idus Decembres | |||
39 | 9 | 1943477.25 | 16 12 +0608 18:00 | 13 12 +0608 | 0 Sgr | 2.287 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.104 | Cap | VIIII | m D | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D) | ||
40 | 10 | 1943478.25 | 17 12 +0608 18:00 | 14 12 +0608 | 3 Cap | 2.321 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.107 | Cap | X | D | jour ? (diios) | J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias | |||
41 | 11 | 1943479.25 | 18 12 +0608 18:00 | 15 12 +0608 | 7 Cap | 2.355 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.110 | Cap | XI | n | INIS R | J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias | |||
42 | 12 | 1943480.25 | 19 12 +0608 18:00 | 16 12 +0608 | 14 Aqr | 2.388 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.112 | Cap | XII | D | jour ? (diios) | J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias | |||
43 | 13 | 1943481.25 | 20 12 +0608 18:00 | 17 12 +0608 | 23 Aqr | 2.422 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.115 | Cap | XIII | d | IVOS | jour ? (diios) | J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias | ||
44 | 14 | 1943482.25 | 21 12 +0608 18:00 | 18 12 +0608 | 33 Psc | 2.456 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.118 | Cap | XIIII | d | jour ? (diios) | J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias | |||
45 | 15 | 1943483.25 | 22 12 +0608 18:00 | 19 12 +0608 | PQ 45 Cet | 2.490 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.120 | Cap | XV | d | jour ? (diios) | J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias | |||
ATENOUX | ||||||||||||||||
46 | 16 | 1943484.25 | 23 12 +0608 18:00 | 20 12 +0608 | 56 Psc | 2.524 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.123 | Cap | I | m d | samoni | jour favorable (matu diios) | J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias | ||
47 | 17 | 1943485.25 | 24 12 +0608 18:00 | 21 12 +0608 | 67 Ari | 2.558 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.126 | Cap | II | m d | samoni | IVOS | jour favorable (matu diios) | J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias | |
48 | 18 | 1943486.25 | 25 12 +0608 18:00 | 22 12 +0608 | 78 Tau | 2.592 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.129 | Cap | III | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias | |
49 | 19 | 1943487.25 | 26 12 +0608 18:00 | 23 12 +0608 | 86 Tau | 2.625 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.131 | Cap | IIII | llT | d | jour ? (diios) | J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D) | ||
50 | 20 | 1943488.25 | 27 12 +0608 18:00 | 24 12 +0608 | 93 Tau | 2.659 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.134 | Cap | V | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO) | |
51 | 21 | 1943489.25 | 28 12 +0608 18:00 | 25 12 +0608 | 98 Gem | 2.693 | Sgr 07:28/124 16:06\236 | 1.137 | Cap | VI | llT | d | jour ? (diios) | J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias | ||
52 | 22 | 1943490.25 | 29 12 +0608 18:00 | 26 12 +0608 | PL 100 Gem | 2.727 | Sgr 07:29/124 16:07\236 | 1.140 | Cap | VII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias | ||
53 | 23 | 1943491.25 | 30 12 +0608 18:00 | 27 12 +0608 | 99 Cnc | 2.761 | Sgr 07:29/124 16:09\236 | 1.142 | Cap | VIII | d | peti ux riuri anag | jour ? (diios) | J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias | ||
54 | 24 | 1943492.25 | 31 12 +0608 18:00 | 28 12 +0608 | 97 Leo | 2.795 | Cap 07:29/124 16:10\236 | 1.145 | Cap | VIIII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias | ||
55 | 25 | 1943493.25 | 01 01 +0609 18:00 | 29 12 +0608 | 93 Leo | 2.829 | Cap 07:29/123 16:11\237 | 1.148 | Cap | X | llT | d | jour ? (diios) | J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D) | ||
56 | 26 | 1943494.25 | 02 01 +0609 18:00 | 30 12 +0608 | 87 Leo | 2.862 | Cap 07:30/123 16:11\237 | 1.151 | Cap | XI | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D) | |
57 | 27 | 1943495.25 | 03 01 +0609 18:00 | 31 12 +0608 | 80 Vir | 2.896 | Cap 07:30/123 16:12\237 | 1.153 | Cap | XII | N | inis r | IVOS | J31/12: pridie Kalendas Ianuarias | ||
58 | 28 | 1943496.25 | 04 01 +0609 18:00 | 01 01 +0609 | 72 Vir | 2.930 | Cap 07:30/123 16:13\237 | 1.156 | Cap | XIII | D | AMB | IVOs | jour ? (diios amb) | J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB) | |
59 | 29 | 1943497.25 | 05 01 +0609 18:00 | 02 01 +0609 | 63 Vir | 2.964 | Cap 07:29/123 16:15\237 | 1.159 | Cap | XIIII | NSDS | IVOs | J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias | |||
DIVERTOMV |
Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU m riuros mat |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
60 | 1 | 1943498.25 | 06 01 +0609 18:00 | 03 01 +0609 | DQ 54 Vir | 2.998 | Cap 07:29/123 16:16\237 | 1.162 | Cap | I | d | anagantio | IVOS | jour ? (diios) | J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias | |
61 | 2 | 1943499.25 | 07 01 +0609 18:00 | 04 01 +0609 | 45 Lib | 3.032 | Cap 07:29/122 16:17\238 | 1.164 | Cap | II | prinni loudin | IVOS | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J04/01: pridie Nonas Ianuarias | ||
62 | 3 | 1943500.25 | 08 01 +0609 18:00 | 05 01 +0609 | 35 Lib | 3.066 | Cap 07:29/122 16:19\238 | 1.167 | Cap | III | m d | IVOS | jour favorable (matu diios) | J05/01: Nonis Ianuariis | ||
63 | 4 | 1943501.25 | 09 01 +0609 18:00 | 06 01 +0609 | 26 Sco | 3.100 | Cap 07:29/122 16:20\238 | 1.170 | Cap | IIII | m d | brigiOMV RIVRO | jour favorable (matu diios) | J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias | ||
64 | 5 | 1943502.25 | 10 01 +0609 18:00 | 07 01 +0609 | 18 Oph | 3.133 | Cap 07:28/122 16:21\238 | 1.172 | Cap | V | n | INIS R | J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias | |||
65 | 6 | 1943503.25 | 11 01 +0609 18:00 | 08 01 +0609 | 11 Sgr | 3.167 | Cap 07:28/122 16:22\239 | 1.175 | Cap | VI | m d | jour favorable (matu diios) | J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias | |||
