Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de +2000 à +2030

(Paramètres et conditions des calculs de cette page valables uniquement pour la période antique)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 2451882.25 03 12 +2000 18:00 20 11 +2000 PQ 46 Aqr 1.000 Oph 07:10/122 16:03\238 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
2 2 2451883.25 04 12 +2000 18:00 21 11 +2000 56 Aqr 1.034 Oph 07:12/122 16:03\238 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
3 3 2451884.25 05 12 +2000 18:00 22 11 +2000 65 Psc 1.068 Oph 07:13/122 16:02\238 1.005 Tau III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
4 4 2451885.25 06 12 +2000 18:00 23 11 +2000 75 Cet 1.102 Oph 07:14/122 16:02\238 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
5 5 2451886.25 07 12 +2000 18:00 24 11 +2000 84 Psc 1.135 Oph 07:15/123 16:02\237 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
6 6 2451887.25 08 12 +2000 18:00 25 11 +2000 91 Cet 1.169 Oph 07:16/123 16:02\237 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres
7 7 2451888.25 09 12 +2000 18:00 26 11 +2000 96 Tau 1.203 Oph 07:17/123 16:02\237 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
8 8 2451889.25 10 12 +2000 18:00 27 11 +2000 99 Tau 1.237 Oph 07:18/123 16:02\237 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
9 9 2451890.25 11 12 +2000 18:00 28 11 +2000 PL 100 Tau 1.271 Oph 07:19/123 16:02\237 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
10 10 2451891.25 12 12 +2000 18:00 29 11 +2000 97 Gem 1.305 Oph 07:20/123 16:02\237 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
11 11 2451892.25 13 12 +2000 18:00 30 11 +2000 92 Gem 1.339 Oph 07:20/123 16:02\237 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J30/11: pridie Kalendas Decembres
12 12 2451893.25 14 12 +2000 18:00 01 12 +2000 84 Cnc 1.372 Oph 07:21/124 16:02\236 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J01/12: Kalendis Decembribus
13 13 2451894.25 15 12 +2000 18:00 02 12 +2000 74 Leo 1.406 Oph 07:22/124 16:02\236 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
14 14 2451895.25 16 12 +2000 18:00 03 12 +2000 64 Leo 1.440 Oph 07:23/124 16:02\236 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
15 15 2451896.25 17 12 +2000 18:00 04 12 +2000 DQ 53 Vir 1.474 Oph 07:24/124 16:02\236 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
ATENOUX
16 16 2451897.25 18 12 +2000 18:00 05 12 +2000 42 Vir 1.508 Sgr 07:24/124 16:02\236 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J05/12: Nonis Decembribus
17 17 2451898.25 19 12 +2000 18:00 06 12 +2000 32 Vir 1.542 Sgr 07:24/124 16:03\236 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
18 18 2451899.25 20 12 +2000 18:00 07 12 +2000 23 Vir 1.576 Sgr 07:24/124 16:03\236 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
19 19 2451900.25 21 12 +2000 18:00 08 12 +2000 15 Lib 1.610 Sgr 07:25/124 16:03\236 1.049 Tau IIII M D jour favorable (matu diios) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
20 20 2451901.25 22 12 +2000 18:00 09 12 +2000 8 Lib 1.643 Sgr 07:28/124 16:06\236 1.052 Tau V D AMB jour ? (diios amb) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
21 21 2451902.25 23 12 +2000 18:00 10 12 +2000 4 Oph 1.677 Sgr 07:28/124 16:07\236 1.055 Tau VI llT M D jour favorable (matu diios) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
22 22 2451903.25 24 12 +2000 18:00 11 12 +2000 1 Oph 1.711 Sgr 07:28/124 16:07\236 1.057 Tau VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
23 23 2451904.25 25 12 +2000 18:00 12 12 +2000 NL 0 Sgr 1.745 Sgr 07:29/124 16:07\236 1.060 Tau VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J12/12: pridie Idus Decembres
24 24 2451905.25 26 12 +2000 18:00 13 12 +2000 1 Sgr 1.779 Sgr 07:29/124 16:08\236 1.063 Tau VIIII N DVMANNI IN R J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
25 25 2451906.25 27 12 +2000 18:00 14 12 +2000 3 Sgr 1.813 Sgr 07:29/124 16:09\236 1.066 Tau X m d jour favorable (matu diios) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
26 26 2451907.25 28 12 +2000 18:00 15 12 +2000 8 Cap 1.847 Sgr 07:29/124 16:09\236 1.068 Tau XI d AMB jour ? (diios amb) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
27 27 2451908.25 29 12 +2000 18:00 16 12 +2000 14 Cap 1.880 Sgr 07:29/124 16:10\236 1.071 Tau XII m d jour favorable (matu diios) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
28 28 2451909.25 30 12 +2000 18:00 17 12 +2000 21 Aqr 1.914 Sgr 07:29/123 16:11\237 1.074 Tau XIII d amb jour ? (diios amb) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
29 29 2451910.25 31 12 +2000 18:00 18 12 +2000 29 Aqr 1.948 Sgr 07:30/123 16:11\237 1.077 Tau XIIII m d jour favorable (matu diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
30 30 2451911.25 01 01 +2001 18:00 19 12 +2000 38 Psc 1.982 Sgr 07:30/123 16:12\237 1.079 Tau XV d amb jour ? (diios amb) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 2451912.25 02 01 +2001 18:00 20 12 +2000 PQ 48 Cet 2.016 Sgr 07:30/123 16:13\237 1.082 Tau I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
32 2 2451913.25 03 01 +2001 18:00 21 12 +2000 58 Psc 2.050 Sgr 07:30/123 16:14\237 1.085 Tau II d jour ? (diios) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
33 3 2451914.25 04 01 +2001 18:00 22 12 +2000 68 Cet 2.084 Sgr 07:29/123 16:15\237 1.088 Tau III d jour ? (diios) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
34 4 2451915.25 05 01 +2001 18:00 23 12 +2000 78 Ari 2.117 Sgr 07:29/123 16:16\237 1.090 Tau IIII d jour ? (diios) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
35 5 2451916.25 06 01 +2001 18:00 24 12 +2000 87 Tau 2.151 Sgr 07:29/122 16:17\238 1.093 Tau V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
36 6 2451917.25 07 01 +2001 18:00 25 12 +2000 94 Tau 2.185 Sgr 07:29/122 16:19\238 1.096 Tau VI d jour ? (diios) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
37 7 2451918.25 08 01 +2001 18:00 26 12 +2000 98 Gem 2.219 Sgr 07:29/122 16:20\238 1.099 Tau VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
38 8 2451919.25 09 01 +2001 18:00 27 12 +2000 PL 100 Gem
ETOTL 20:21
2.253 Sgr 07:28/122 16:21\238 1.101 Tau VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin)
CARTE JJ=2451919.34837963 DTOT=61.0 DPAR=196.3 DPEN=311.0
J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
39 9 2451920.25 10 01 +2001 18:00 28 12 +2000 99 Cnc 2.287 Sgr 07:28/122 16:22\239 1.104 Tau VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
40 10 2451921.25 11 01 +2001 18:00 29 12 +2000 94 Leo 2.321 Sgr 07:28/121 16:23\239 1.107 Tau X D jour ? (diios) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
41 11 2451922.25 12 01 +2001 18:00 30 12 +2000 87 Leo 2.355 Sgr 07:27/121 16:24\239 1.110 Tau XI n INIS R J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
42 12 2451923.25 13 01 +2001 18:00 31 12 +2000 79 Leo 2.388 Sgr 07:27/121 16:26\239 1.112 Tau XII D jour ? (diios) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
43 13 2451924.25 14 01 +2001 18:00 01 01 +2001 69 Vir 2.422 Sgr 07:26/121 16:27\240 1.115 Tau XIII d IVOS jour ? (diios) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
44 14 2451925.25 15 01 +2001 18:00 02 01 +2001 58 Vir 2.456 Sgr 07:26/120 16:28\240 1.118 Tau XIIII d jour ? (diios) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
45 15 2451926.25 16 01 +2001 18:00 03 01 +2001 DQ 48 Vir 2.490 Sgr 07:25/120 16:29\240 1.120 Tau XV d jour ? (diios) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
ATENOUX
46 16 2451927.25 17 01 +2001 18:00 04 01 +2001 37 Lib 2.524 Sgr 07:24/120 16:31\240 1.123 Tau I m d samoni jour favorable (matu diios) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
47 17 2451928.25 18 01 +2001 18:00 05 01 +2001 28 Lib 2.558 Sgr 07:24/119 16:32\241 1.126 Tau II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J05/01: Nonis Ianuariis
48 18 2451929.25 19 01 +2001 18:00 06 01 +2001 20 Sco 2.592 Cap 07:23/119 16:33\241 1.129 Tau III d amb IVOS jour ? (diios amb) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
49 19 2451930.25 20 01 +2001 18:00 07 01 +2001 13 Oph 2.625 Cap 07:22/119 16:35\241 1.131 Tau IIII llT d jour ? (diios) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
50 20 2451931.25 21 01 +2001 18:00 08 01 +2001 7 Sgr 2.659 Cap 07:21/118 16:36\242 1.134 Tau V d amb IVOS jour ? (diios amb) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
51 21 2451932.25 22 01 +2001 18:00 09 01 +2001 3 Sgr 2.693 Cap 07:21/118 16:38\242 1.137 Tau VI llT d jour ? (diios) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
52 22 2451933.25 23 01 +2001 18:00 10 01 +2001 1 Sgr 2.727 Cap 07:20/118 16:39\242 1.140 Tau VII d amb riuri jour ? (diios amb) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
53 23 2451934.25 24 01 +2001 18:00 11 01 +2001 NL 0 Cap 2.761 Cap 07:19/117 16:40\243 1.142 Tau VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
54 24 2451935.25 25 01 +2001 18:00 12 01 +2001 1 Cap 2.795 Cap 07:18/117 16:42\243 1.145 Tau VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J12/01: pridie Idus Ianuarias
55 25 2451936.25 26 01 +2001 18:00 13 01 +2001 4 Aqr 2.829 Cap 07:17/117 16:43\244 1.148 Tau X llT d jour ? (diios) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
56 26 2451937.25 27 01 +2001 18:00 14 01 +2001 9 Aqr 2.862 Cap 07:16/116 16:45\244 1.151 Tau XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
57 27 2451938.25 28 01 +2001 18:00 15 01 +2001 15 Aqr 2.896 Cap 07:15/116 16:46\244 1.153 Tau XII N inis r IVOS J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
58 28 2451939.25 29 01 +2001 18:00 16 01 +2001 23 Cet 2.930 Cap 07:14/115 16:48\245 1.156 Tau XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
59 29 2451940.25 30 01 +2001 18:00 17 01 +2001 31 Cet 2.964 Cap 07:13/115 16:49\245 1.159 Tau XIIII NSDS IVOs J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 2451941.25 31 01 +2001 18:00 18 01 +2001 41 Psc 2.998 Cap 07:11/115 16:51\246 1.162 Tau I d anagantio IVOS jour ? (diios) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
61 2 2451942.25 01 02 +2001 18:00 19 01 +2001 PQ 52 Ari 3.032 Cap 07:10/114 16:52\246 1.164 Tau II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
62 3 2451943.25 02 02 +2001 18:00 20 01 +2001 63 Tau 3.066 Cap 07:09/114 16:54\246 1.167 Tau III m d IVOS jour favorable (matu diios) J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
63 4 2451944.25 03 02 +2001 18:00 21 01 +2001 73 Tau 3.100 Cap 07:08/113 16:55\247 1.170 Tau IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
64 5 2451945.25 04 02 +2001 18:00 22 01 +2001 83 Tau 3.133 Cap 07:06/113 16:56\247 1.172 Tau V n INIS R J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
65 6 2451946.25 05 02 +2001 18:00 23 01 +2001 91 Gem 3.167 Cap 07:05/112 16:58\248 1.175 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
66 7 2451947.25 06 02 +2001 18:00 24 01 +2001 97 Gem 3.201 Cap 07:04/112 16:59\248 1.178 Tau VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
67 8 2451948.25 07 02 +2001 18:00 25 01 +2001 PL 100 Cnc 3.235 Cap 07:02/111 17:01\249 1.181 Tau VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
68 9 2451949.25 08 02 +2001 18:00 26 01 +2001 100 Leo 3.269 Cap 07:01/111 17:02\249 1.183 Tau VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
69 10 2451950.25 09 02 +2001 18:00 27 01 +2001 96 Leo 3.303 Cap 06:59/111 17:04\250 1.186 Tau X M D jour favorable (matu diios) J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
70 11 2451951.25 10 02 +2001 18:00 28 01 +2001 91 Vir 3.337 Cap 06:58/110 17:05\250 1.189 Tau XI N INIS R J28/01: ante diem V Kalendas Februarias
71 12 2451952.25 11 02 +2001 18:00 29 01 +2001 83 Vir 3.370 Cap 06:57/110 17:07\251 1.192 Tau XII M D jour favorable (matu diios) J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias
72 13 2451953.25 12 02 +2001 18:00 30 01 +2001 74 Vir 3.404 Cap 06:55/109 17:08\251 1.194 Tau XIII DEVOR IVG rIVRi J30/01: ante diem III Kalendas Februarias
73 14 2451954.25 13 02 +2001 18:00 31 01 +2001 64 Lib 3.438 Cap 06:54/109 17:10\252 1.197 Tau XIIII M D jour favorable (matu diios) J31/01: pridie Kalendas Februarias
74 15 2451955.25 14 02 +2001 18:00 01 02 +2001 DQ 54 Lib 3.472 Cap 06:52/108 17:11\252 1.200 Tau XV M D jour favorable (matu diios) J01/02: Kalendis Februariis: Jupiter Optimus Maximus, Génie de l'Illyrie (Turicevac, Kosovo) ; Victoire (Zollfeld, A)
ATENOUX
75 16 2451956.25 15 02 +2001 18:00 02 02 +2001 44 Sco 3.506 Cap 06:51/108 17:13\253 1.203 Tau I m D jour favorable (matu diios) J02/02: ante diem IV Nonas Februarias
76 17 2451957.25 16 02 +2001 18:00 03 02 +2001 35 Oph 3.540 Aqr 06:49/107 17:14\253 1.205 Tau II m d jour favorable (matu diios) J03/02: ante diem III Nonas Februarias
77 18 2451958.25 17 02 +2001 18:00 04 02 +2001 26 Sgr 3.574 Aqr 06:48/107 17:16\254 1.208 Tau III d AMB jour ? (diios amb) J04/02: pridie Nonas Februarias
78 19 2451959.25 18 02 +2001 18:00 05 02 +2001 18 Sgr 3.607 Aqr 06:46/106 17:17\254 1.211 Tau IIII m d jour favorable (matu diios) J05/02: Nonis Februariis
79 20 2451960.25 19 02 +2001 18:00 06 02 +2001 11 Sgr 3.641 Aqr 06:44/106 17:18\255 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J06/02: ante diem VIII Idus Februarias
80 21 2451961.25 20 02 +2001 18:00 07 02 +2001 6 Cap 3.675 Aqr 06:43/105 17:20\255 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J07/02: ante diem VII Idus Februarias
81 22 2451962.25 21 02 +2001 18:00 08 02 +2001 3 Cap 3.709 Aqr 06:41/104 17:21\256 1.219 Tau VII n anag inis r J08/02: ante diem VI Idus Februarias
82 23 2451963.25 22 02 +2001 18:00 09 02 +2001 1 Aqr 3.743 Aqr 06:39/104 17:23\256 1.222 Tau VIII d anag jour ? (diios) J09/02: ante diem V Idus Februarias: Jupiter Cernenus (Verespatak, RO)
