Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0122 à -0092

(Paramètres et conditions des calculs de cette page valables uniquement pour la période antique)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1677176.25 07 11 -0122 18:00 10 11 -0122 PQ 51 Aqr 1.000 Oph 06:37/113 16:24\247 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J10/11: ante diem IV Idus Novembres
2 2 1677177.25 08 11 -0122 18:00 11 11 -0122 61 Psc 1.034 Oph 06:39/114 16:23\246 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J11/11: ante diem III Idus Novembres
3 3 1677178.25 09 11 -0122 18:00 12 11 -0122 71 Cet 1.068 Oph 06:40/114 16:22\246 1.005 Tau III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J12/11: pridie Idus Novembres
4 4 1677179.25 10 11 -0122 18:00 13 11 -0122 79 Psc 1.102 Oph 06:41/114 16:20\245 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J13/11: Idibus Novembribus
5 5 1677180.25 11 11 -0122 18:00 14 11 -0122 86 Cet 1.135 Oph 06:43/115 16:19\245 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres
6 6 1677181.25 12 11 -0122 18:00 15 11 -0122 92 Ari 1.169 Oph 06:44/115 16:18\245 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres
7 7 1677182.25 13 11 -0122 18:00 16 11 -0122 96 Tau 1.203 Oph 06:46/116 16:17\244 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres
8 8 1677183.25 14 11 -0122 18:00 17 11 -0122 99 Tau 1.237 Oph 06:47/116 16:16\244 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres
9 9 1677184.25 15 11 -0122 18:00 18 11 -0122 PL 100 Tau 1.271 Oph 06:48/116 16:15\243 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres
10 10 1677185.25 16 11 -0122 18:00 19 11 -0122 99 Gem 1.305 Oph 06:50/117 16:14\243 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres
11 11 1677186.25 17 11 -0122 18:00 20 11 -0122 96 Gem 1.339 Oph 06:53/118 16:12\242 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
12 12 1677187.25 18 11 -0122 18:00 21 11 -0122 92 Cnc 1.372 Oph 06:54/118 16:11\242 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
13 13 1677188.25 19 11 -0122 18:00 22 11 -0122 86 Cnc 1.406 Sgr 06:55/118 16:10\242 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
14 14 1677189.25 20 11 -0122 18:00 23 11 -0122 78 Leo 1.440 Sgr 06:57/119 16:09\241 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
15 15 1677190.25 21 11 -0122 18:00 24 11 -0122 69 Leo 1.474 Sgr 06:58/119 16:09\241 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
ATENOUX
16 16 1677191.25 22 11 -0122 18:00 25 11 -0122 59 Leo 1.508 Sgr 06:59/119 16:08\241 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres
17 17 1677192.25 23 11 -0122 18:00 26 11 -0122 DQ 48 Vir 1.542 Sgr 07:01/120 16:07\240 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
18 18 1677193.25 24 11 -0122 18:00 27 11 -0122 37 Vir 1.576 Sgr 07:02/120 16:06\240 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
19 19 1677194.25 25 11 -0122 18:00 28 11 -0122 27 Vir 1.610 Sgr 07:03/120 16:06\240 1.049 Ari IIII M D jour favorable (matu diios) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
20 20 1677195.25 26 11 -0122 18:00 29 11 -0122 17 Lib 1.643 Sgr 07:04/120 16:05\239 1.052 Ari V D AMB jour ? (diios amb) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
21 21 1677196.25 27 11 -0122 18:00 30 11 -0122 9 Lib 1.677 Sgr 07:06/121 16:05\239 1.055 Ari VI llT M D jour favorable (matu diios) J30/11: pridie Kalendas Decembres
22 22 1677197.25 28 11 -0122 18:00 01 12 -0122 3 Oph 1.711 Sgr 07:07/121 16:04\239 1.057 Ari VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J01/12: Kalendis Decembribus
23 23 1677198.25 29 11 -0122 18:00 02 12 -0122 NL 0 Sgr 1.745 Sgr 07:08/121 16:04\239 1.060 Ari VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
24 24 1677199.25 30 11 -0122 18:00 03 12 -0122 0 Sgr 1.779 Sgr 07:09/121 16:03\238 1.063 Ari VIIII N DVMANNI IN R J03/12: ante diem III Nonas Decembres
25 25 1677200.25 01 12 -0122 18:00 04 12 -0122 3 Cap 1.813 Sgr 07:10/122 16:03\238 1.066 Ari X m d jour favorable (matu diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
26 26 1677201.25 02 12 -0122 18:00 05 12 -0122 8 Cap 1.847 Sgr 07:12/122 16:03\238 1.068 Ari XI d AMB jour ? (diios amb) J05/12: Nonis Decembribus
27 27 1677202.25 03 12 -0122 18:00 06 12 -0122 16 Aqr 1.880 Sgr 07:14/122 16:02\238 1.071 Ari XII m d jour favorable (matu diios) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
28 28 1677203.25 04 12 -0122 18:00 07 12 -0122 24 Aqr 1.914 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.074 Ari XIII d amb jour ? (diios amb) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
29 29 1677204.25 05 12 -0122 18:00 08 12 -0122 34 Aqr 1.948 Sgr 07:16/123 16:02\237 1.077 Ari XIIII m d jour favorable (matu diios) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
30 30 1677205.25 06 12 -0122 18:00 09 12 -0122 44 Cet 1.982 Sgr 07:17/123 16:02\237 1.079 Ari XV d amb jour ? (diios amb) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1677206.25 07 12 -0122 18:00 10 12 -0122 PQ 54 Cet 2.016 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.082 Ari I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
32 2 1677207.25 08 12 -0122 18:00 11 12 -0122 63 Cet 2.050 Sgr 07:19/123 16:02\237 1.085 Ari II d jour ? (diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
33 3 1677208.25 09 12 -0122 18:00 12 12 -0122 72 Ari 2.084 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.088 Ari III d jour ? (diios) J12/12: pridie Idus Decembres
34 4 1677209.25 10 12 -0122 18:00 13 12 -0122 80 Tau 2.117 Sgr 07:21/124 16:02\236 1.090 Ari IIII d jour ? (diios) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
35 5 1677210.25 11 12 -0122 18:00 14 12 -0122 87 Tau 2.151 Sgr 07:23/124 16:02\236 1.093 Ari V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
36 6 1677211.25 12 12 -0122 18:00 15 12 -0122 93 Tau 2.185 Sgr 07:24/124 16:02\236 1.096 Ari VI d jour ? (diios) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
37 7 1677212.25 13 12 -0122 18:00 16 12 -0122 97 Ori 2.219 Sgr 07:25/124 16:04\236 1.099 Ari VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
38 8 1677213.25 14 12 -0122 18:00 17 12 -0122 99 Gem
EPARL 16:57
2.253 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.101 Ari VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin)
CARTE JJ=1677214.20651620 DPAR=196.6 DPEN=347.9
J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
39 9 1677214.25 15 12 -0122 18:00 18 12 -0122 PL 100 Gem 2.287 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.104 Ari VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
40 10 1677215.25 16 12 -0122 18:00 19 12 -0122 98 Cnc 2.321 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.107 Ari X D jour ? (diios) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
41 11 1677216.25 17 12 -0122 18:00 20 12 -0122 95 Leo 2.355 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.110 Ari XI n INIS R J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
42 12 1677217.25 18 12 -0122 18:00 21 12 -0122 90 Leo 2.388 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.112 Ari XII D jour ? (diios) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
43 13 1677218.25 19 12 -0122 18:00 22 12 -0122 82 Leo 2.422 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.115 Ari XIII d IVOS jour ? (diios) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
44 14 1677219.25 20 12 -0122 18:00 23 12 -0122 74 Vir 2.456 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.118 Ari XIIII d jour ? (diios) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
45 15 1677220.25 21 12 -0122 18:00 24 12 -0122 64 Vir 2.490 Cap 07:27/124 16:04\236 1.120 Ari XV d jour ? (diios) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
ATENOUX
46 16 1677221.25 22 12 -0122 18:00 25 12 -0122 DQ 53 Vir 2.524 Cap 07:27/124 16:04\236 1.123 Ari I m d samoni jour favorable (matu diios) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
47 17 1677222.25 23 12 -0122 18:00 26 12 -0122 42 Lib 2.558 Cap 07:27/124 16:04\236 1.126 Ari II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
48 18 1677223.25 24 12 -0122 18:00 27 12 -0122 31 Lib 2.592 Cap 07:27/124 16:04\236 1.129 Ari III d amb IVOS jour ? (diios amb) J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
49 19 1677224.25 25 12 -0122 18:00 28 12 -0122 21 Oph 2.625 Cap 07:27/124 16:04\236 1.131 Ari IIII llT d jour ? (diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
50 20 1677225.25 26 12 -0122 18:00 29 12 -0122 12 Oph 2.659 Cap 07:27/124 16:04\236 1.134 Ari V d amb IVOS jour ? (diios amb) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
51 21 1677226.25 27 12 -0122 18:00 30 12 -0122 5 Sgr 2.693 Cap 07:27/124 16:04\236 1.137 Ari VI llT d jour ? (diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
52 22 1677227.25 28 12 -0122 18:00 31 12 -0122 1 Sgr 2.727 Cap 07:27/124 16:04\236 1.140 Ari VII d amb riuri jour ? (diios amb) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
53 23 1677228.25 29 12 -0122 18:00 01 01 -0121 NL 0 Cap 2.761 Cap 07:28/124 16:06\236 1.142 Ari VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
54 24 1677229.25 30 12 -0122 18:00 02 01 -0121 1 Cap 2.795 Cap 07:29/124 16:07\236 1.145 Ari VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
55 25 1677230.25 31 12 -0122 18:00 03 01 -0121 5 Aqr 2.829 Cap 07:29/124 16:08\236 1.148 Ari X llT d jour ? (diios) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
56 26 1677231.25 01 01 -0121 18:00 04 01 -0121 11 Aqr 2.862 Cap 07:29/124 16:10\236 1.151 Ari XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
57 27 1677232.25 02 01 -0121 18:00 05 01 -0121 18 Psc 2.896 Cap 07:29/123 16:11\237 1.153 Ari XII N inis r IVOS J05/01: Nonis Ianuariis
58 28 1677233.25 03 01 -0121 18:00 06 01 -0121 27 Cet 2.930 Cap 07:30/123 16:11\237 1.156 Ari XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
59 29 1677234.25 04 01 -0121 18:00 07 01 -0121 36 Psc 2.964 Cap 07:30/123 16:13\237 1.159 Ari XIIII NSDS IVOs J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1677235.25 05 01 -0121 18:00 08 01 -0121 PQ 45 Cet 2.998 Cap 07:30/123 16:14\237 1.162 Ari I d anagantio IVOS jour ? (diios) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
61 2 1677236.25 06 01 -0121 18:00 09 01 -0121 55 Ari 3.032 Cap 07:29/123 16:15\237 1.164 Ari II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
62 3 1677237.25 07 01 -0121 18:00 10 01 -0121 64 Tau 3.066 Cap 07:29/123 16:16\237 1.167 Ari III m d IVOS jour favorable (matu diios) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
63 4 1677238.25 08 01 -0121 18:00 11 01 -0121 73 Tau 3.100 Cap 07:29/122 16:17\238 1.170 Ari IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
64 5 1677239.25 09 01 -0121 18:00 12 01 -0121 81 Ori 3.133 Cap 07:29/122 16:19\238 1.172 Ari V n INIS R J12/01: pridie Idus Ianuarias
65 6 1677240.25 10 01 -0121 18:00 13 01 -0121 88 Gem 3.167 Cap 07:29/122 16:20\238 1.175 Ari VI m d jour favorable (matu diios) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
66 7 1677241.25 11 01 -0121 18:00 14 01 -0121 94 Gem 3.201 Cap 07:28/122 16:21\238 1.178 Ari VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
67 8 1677242.25 12 01 -0121 18:00 15 01 -0121 98 Cnc 3.235 Cap 07:28/121 16:23\239 1.181 Ari VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
68 9 1677243.25 13 01 -0121 18:00 16 01 -0121 PL 100 Leo 3.269 Cap 07:27/121 16:24\239 1.183 Ari VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
69 10 1677244.25 14 01 -0121 18:00 17 01 -0121 100 Leo 3.303 Cap 07:27/121 16:26\239 1.186 Ari X M D jour favorable (matu diios) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
70 11 1677245.25 15 01 -0121 18:00 18 01 -0121 97 Leo 3.337 Cap 07:26/121 16:27\240 1.189 Ari XI N INIS R J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
71 12 1677246.25 16 01 -0121 18:00 19 01 -0121 93 Vir 3.370 Cap 07:26/120 16:28\240 1.192 Ari XII M D jour favorable (matu diios) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
72 13 1677247.25 17 01 -0121 18:00 20 01 -0121 86 Vir 3.404 Cap 07:25/120 16:29\240 1.194 Ari XIII DEVOR IVG rIVRi J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
73 14 1677248.25 18 01 -0121 18:00 21 01 -0121 77 Vir 3.438 Aqr 07:24/120 16:31\240 1.197 Ari XIIII M D jour favorable (matu diios) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
74 15 1677249.25 19 01 -0121 18:00 22 01 -0121 67 Lib 3.472 Aqr 07:24/119 16:32\241 1.200 Ari XV M D jour favorable (matu diios) J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
ATENOUX
75 16 1677250.25 20 01 -0121 18:00 23 01 -0121 57 Lib 3.506 Aqr 07:23/119 16:33\241 1.203 Ari I m D jour favorable (matu diios) J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
76 17 1677251.25 21 01 -0121 18:00 24 01 -0121 DQ 45 Sco 3.540 Aqr 07:22/119 16:35\241 1.205 Ari II m d jour favorable (matu diios) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
77 18 1677252.25 22 01 -0121 18:00 25 01 -0121 34 Oph 3.574 Aqr 07:21/118 16:36\242 1.208 Ari III d AMB jour ? (diios amb) J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
78 19 1677253.25 23 01 -0121 18:00 26 01 -0121 24 Sgr 3.607 Aqr 07:21/118 16:38\242 1.211 Ari IIII m d jour favorable (matu diios) J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
79 20 1677254.25 24 01 -0121 18:00 27 01 -0121 15 Sgr 3.641 Aqr 07:20/118 16:39\242 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
80 21 1677255.25 25 01 -0121 18:00 28 01 -0121 8 Cap 3.675 Aqr 07:19/117 16:40\243 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J28/01: ante diem V Kalendas Februarias
81 22 1677256.25 26 01 -0121 18:00 29 01 -0121 3 Cap 3.709 Aqr 07:18/117 16:42\243 1.219 Tau VII n anag inis r J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias
82 23 1677257.25 27 01 -0121 18:00 30 01 -0121 NL 0 Aqr 3.743 Aqr 07:17/117 16:43\244 1.222 Tau VIII d anag jour ? (diios) J30/01: ante diem III Kalendas Februarias
