Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0151 à -0122

(Paramètres et conditions des calculs de cette page valables uniquement pour la période antique)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1666575.25 29 10 -0151 18:00 01 11 -0151 PQ 49 Aqr 1.000 Sco 06:24/109 16:37\251 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J01/11: Kalendis Novembribus: Jupiter Optimus Maximus, Dolichenus (Ljubljana, SLO)
2 2 1666576.25 30 10 -0151 18:00 02 11 -0151 58 Aqr 1.034 Sco 06:26/109 16:35\250 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J02/11: ante diem IV Nonas Novembres
3 3 1666577.25 31 10 -0151 18:00 03 11 -0151 67 Psc 1.068 Oph 06:27/110 16:34\250 1.005 Tau III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J03/11: ante diem III Nonas Novembres
4 4 1666578.25 01 11 -0151 18:00 04 11 -0151 76 Psc 1.102 Oph 06:29/110 16:32\249 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J04/11: pridie Nonas Novembres
5 5 1666579.25 02 11 -0151 18:00 05 11 -0151 84 Psc 1.135 Oph 06:30/111 16:31\249 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J05/11: Nonis Novembribus
6 6 1666580.25 03 11 -0151 18:00 06 11 -0151 91 Ari 1.169 Oph 06:32/111 16:30\248 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J06/11: ante diem VIII Idus Novembres
7 7 1666581.25 04 11 -0151 18:00 07 11 -0151 96 Ari 1.203 Oph 06:33/112 16:28\248 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R J07/11: ante diem VII Idus Novembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D)
8 8 1666582.25 05 11 -0151 18:00 08 11 -0151 99 Tau 1.237 Oph 06:34/112 16:27\248 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J08/11: ante diem VI Idus Novembres
9 9 1666583.25 06 11 -0151 18:00 09 11 -0151 PL 100 Tau 1.271 Oph 06:36/113 16:25\247 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J09/11: ante diem V Idus Novembres
10 10 1666584.25 07 11 -0151 18:00 10 11 -0151 98 Gem 1.305 Oph 06:37/113 16:24\247 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J10/11: ante diem IV Idus Novembres
11 11 1666585.25 08 11 -0151 18:00 11 11 -0151 93 Gem 1.339 Oph 06:39/114 16:23\246 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J11/11: ante diem III Idus Novembres
12 12 1666586.25 09 11 -0151 18:00 12 11 -0151 86 Cnc 1.372 Oph 06:40/114 16:22\246 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J12/11: pridie Idus Novembres
13 13 1666587.25 10 11 -0151 18:00 13 11 -0151 77 Cnc 1.406 Oph 06:41/114 16:20\245 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J13/11: Idibus Novembribus
14 14 1666588.25 11 11 -0151 18:00 14 11 -0151 66 Leo 1.440 Oph 06:43/115 16:19\245 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres
15 15 1666589.25 12 11 -0151 18:00 15 11 -0151 DQ 55 Leo 1.474 Oph 06:44/115 16:18\245 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres
ATENOUX
16 16 1666590.25 13 11 -0151 18:00 16 11 -0151 44 Vir 1.508 Oph 06:46/116 16:17\244 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres
17 17 1666591.25 14 11 -0151 18:00 17 11 -0151 33 Vir 1.542 Oph 06:47/116 16:16\244 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres
18 18 1666592.25 15 11 -0151 18:00 18 11 -0151 24 Vir 1.576 Oph 06:48/116 16:15\243 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres
19 19 1666593.25 16 11 -0151 18:00 19 11 -0151 15 Vir 1.610 Oph 06:51/117 16:13\243 1.049 Tau IIII M D jour favorable (matu diios) J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres
20 20 1666594.25 17 11 -0151 18:00 20 11 -0151 9 Lib 1.643 Oph 06:53/118 16:12\242 1.052 Tau V D AMB jour ? (diios amb) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
21 21 1666595.25 18 11 -0151 18:00 21 11 -0151 4 Sco 1.677 Sgr 06:54/118 16:11\242 1.055 Tau VI llT M D jour favorable (matu diios) J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
22 22 1666596.25 19 11 -0151 18:00 22 11 -0151 1 Oph 1.711 Sgr 06:55/118 16:10\242 1.057 Tau VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
23 23 1666597.25 20 11 -0151 18:00 23 11 -0151 NL 0 Sgr 1.745 Sgr 06:57/119 16:09\241 1.060 Tau VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
24 24 1666598.25 21 11 -0151 18:00 24 11 -0151 1 Sgr 1.779 Sgr 06:58/119 16:09\241 1.063 Tau VIIII N DVMANNI IN R J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
25 25 1666599.25 22 11 -0151 18:00 25 11 -0151 4 Sgr 1.813 Sgr 06:59/119 16:08\241 1.066 Tau X m d jour favorable (matu diios) J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres
26 26 1666600.25 23 11 -0151 18:00 26 11 -0151 9 Cap 1.847 Sgr 07:01/120 16:07\240 1.068 Tau XI d AMB jour ? (diios amb) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
27 27 1666601.25 24 11 -0151 18:00 27 11 -0151 15 Cap 1.880 Sgr 07:02/120 16:06\240 1.071 Tau XII m d jour favorable (matu diios) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
28 28 1666602.25 25 11 -0151 18:00 28 11 -0151 23 Aqr 1.914 Sgr 07:03/120 16:06\240 1.074 Tau XIII d amb jour ? (diios amb) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
29 29 1666603.25 26 11 -0151 18:00 29 11 -0151 31 Aqr 1.948 Sgr 07:04/120 16:05\239 1.077 Tau XIIII m d jour favorable (matu diios) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
30 30 1666604.25 27 11 -0151 18:00 30 11 -0151 40 Psc 1.982 Sgr 07:06/121 16:05\239 1.079 Tau XV d amb jour ? (diios amb) J30/11: pridie Kalendas Decembres

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1666605.25 28 11 -0151 18:00 01 12 -0151 PQ 50 Psc 2.016 Sgr 07:07/121 16:04\239 1.082 Tau I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J01/12: Kalendis Decembribus
32 2 1666606.25 29 11 -0151 18:00 02 12 -0151 59 Psc 2.050 Sgr 07:08/121 16:04\239 1.085 Tau II d jour ? (diios) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
33 3 1666607.25 30 11 -0151 18:00 03 12 -0151 69 Ari 2.084 Sgr 07:09/121 16:03\238 1.088 Tau III d jour ? (diios) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
34 4 1666608.25 01 12 -0151 18:00 04 12 -0151 78 Ari 2.117 Sgr 07:10/122 16:03\238 1.090 Tau IIII d jour ? (diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
35 5 1666609.25 02 12 -0151 18:00 05 12 -0151 87 Tau 2.151 Sgr 07:13/122 16:02\238 1.093 Tau V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J05/12: Nonis Decembribus
36 6 1666610.25 03 12 -0151 18:00 06 12 -0151 93 Tau 2.185 Sgr 07:14/122 16:02\238 1.096 Tau VI d jour ? (diios) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
37 7 1666611.25 04 12 -0151 18:00 07 12 -0151 98 Tau 2.219 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.099 Tau VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
38 8 1666612.25 05 12 -0151 18:00 08 12 -0151 PL 100 Gem 2.253 Sgr 07:16/123 16:02\237 1.101 Tau VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
39 9 1666613.25 06 12 -0151 18:00 09 12 -0151 99 Gem 2.287 Sgr 07:17/123 16:02\237 1.104 Tau VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
40 10 1666614.25 07 12 -0151 18:00 10 12 -0151 95 Cnc 2.321 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.107 Tau X D jour ? (diios) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
41 11 1666615.25 08 12 -0151 18:00 11 12 -0151 89 Leo 2.355 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.110 Tau XI n INIS R J11/12: ante diem III Idus Decembres
42 12 1666616.25 09 12 -0151 18:00 12 12 -0151 80 Sex 2.388 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.112 Tau XII D jour ? (diios) J12/12: pridie Idus Decembres
43 13 1666617.25 10 12 -0151 18:00 13 12 -0151 70 Leo 2.422 Sgr 07:21/124 16:02\236 1.115 Tau XIII d IVOS jour ? (diios) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
44 14 1666618.25 11 12 -0151 18:00 14 12 -0151 59 Vir 2.456 Sgr 07:23/124 16:02\236 1.118 Tau XIIII d jour ? (diios) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
45 15 1666619.25 12 12 -0151 18:00 15 12 -0151 DQ 49 Vir 2.490 Sgr 07:24/124 16:02\236 1.120 Tau XV d jour ? (diios) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
ATENOUX
46 16 1666620.25 13 12 -0151 18:00 16 12 -0151 38 Vir 2.524 Sgr 07:25/124 16:04\236 1.123 Tau I m d samoni jour favorable (matu diios) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
47 17 1666621.25 14 12 -0151 18:00 17 12 -0151 28 Lib 2.558 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.126 Tau II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
48 18 1666622.25 15 12 -0151 18:00 18 12 -0151 20 Sco 2.592 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.129 Tau III d amb IVOS jour ? (diios amb) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
49 19 1666623.25 16 12 -0151 18:00 19 12 -0151 12 Sco 2.625 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.131 Tau IIII llT d jour ? (diios) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
50 20 1666624.25 17 12 -0151 18:00 20 12 -0151 7 Sgr 2.659 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.134 Tau V d amb IVOS jour ? (diios amb) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
51 21 1666625.25 18 12 -0151 18:00 21 12 -0151 3 Sgr 2.693 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.137 Tau VI llT d jour ? (diios) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
52 22 1666626.25 19 12 -0151 18:00 22 12 -0151 NL 0 Sgr 2.727 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.140 Tau VII d amb riuri jour ? (diios amb) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
53 23 1666627.25 20 12 -0151 18:00 23 12 -0151 0 Cap 2.761 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.142 Tau VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
54 24 1666628.25 21 12 -0151 18:00 24 12 -0151 2 Cap 2.795 Cap 07:27/124 16:04\236 1.145 Tau VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
55 25 1666629.25 22 12 -0151 18:00 25 12 -0151 5 Cap 2.829 Cap 07:27/124 16:04\236 1.148 Tau X llT d jour ? (diios) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
56 26 1666630.25 23 12 -0151 18:00 26 12 -0151 10 Aqr 2.862 Cap 07:27/124 16:04\236 1.151 Tau XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
57 27 1666631.25 24 12 -0151 18:00 27 12 -0151 16 Psc 2.896 Cap 07:27/124 16:04\236 1.153 Tau XII N inis r IVOS J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
58 28 1666632.25 25 12 -0151 18:00 28 12 -0151 24 Psc 2.930 Cap 07:27/124 16:04\236 1.156 Tau XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
59 29 1666633.25 26 12 -0151 18:00 29 12 -0151 32 Psc 2.964 Cap 07:27/124 16:04\236 1.159 Tau XIIII NSDS IVOs J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1666634.25 27 12 -0151 18:00 30 12 -0151 42 Psc 2.998 Cap 07:27/124 16:04\236 1.162 Tau I d anagantio IVOS jour ? (diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
61 2 1666635.25 28 12 -0151 18:00 31 12 -0151 PQ 52 Ari 3.032 Cap 07:27/124 16:04\236 1.164 Tau II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
62 3 1666636.25 29 12 -0151 18:00 01 01 -0150 62 Ari 3.066 Cap 07:28/124 16:06\236 1.167 Tau III m d IVOS jour favorable (matu diios) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
63 4 1666637.25 30 12 -0151 18:00 02 01 -0150 72 Tau 3.100 Cap 07:29/124 16:07\236 1.170 Tau IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
64 5 1666638.25 31 12 -0151 18:00 03 01 -0150 82 Tau 3.133 Cap 07:29/124 16:08\236 1.172 Tau V n INIS R J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
65 6 1666639.25 01 01 -0150 18:00 04 01 -0150 90 Gem 3.167 Cap 07:29/124 16:10\236 1.175 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
66 7 1666640.25 02 01 -0150 18:00 05 01 -0150 96 Gem 3.201 Cap 07:29/123 16:11\237 1.178 Tau VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J05/01: Nonis Ianuariis
67 8 1666641.25 03 01 -0150 18:00 06 01 -0150 99 Cnc
ETOTL 14:02
3.235 Cap 07:30/123 16:11\237 1.181 Tau VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios)
CARTE JJ=1666642.08532407 DTOT=39.6 DPAR=190.7 DPEN=307.1
J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
68 9 1666642.25 04 01 -0150 18:00 07 01 -0150 PL 100 Leo 3.269 Cap 07:30/123 16:13\237 1.183 Tau VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
69 10 1666643.25 05 01 -0150 18:00 08 01 -0150 97 Leo 3.303 Cap 07:30/123 16:14\237 1.186 Tau X M D jour favorable (matu diios) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
70 11 1666644.25 06 01 -0150 18:00 09 01 -0150 92 Leo 3.337 Cap 07:29/123 16:15\237 1.189 Tau XI N INIS R J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
71 12 1666645.25 07 01 -0150 18:00 10 01 -0150 84 Vir 3.370 Cap 07:29/123 16:16\237 1.192 Tau XII M D jour favorable (matu diios) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
72 13 1666646.25 08 01 -0150 18:00 11 01 -0150 75 Vir 3.404 Cap 07:29/122 16:17\238 1.194 Tau XIII DEVOR IVG rIVRi J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
73 14 1666647.25 09 01 -0150 18:00 12 01 -0150 64 Vir 3.438 Cap 07:29/122 16:19\238 1.197 Tau XIIII M D jour favorable (matu diios) J12/01: pridie Idus Ianuarias
74 15 1666648.25 10 01 -0150 18:00 13 01 -0150 DQ 54 Lib 3.472 Cap 07:29/122 16:20\238 1.200 Tau XV M D jour favorable (matu diios) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
ATENOUX
75 16 1666649.25 11 01 -0150 18:00 14 01 -0150 43 Lib 3.506 Cap 07:28/122 16:22\239 1.203 Tau I m D jour favorable (matu diios) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
76 17 1666650.25 12 01 -0150 18:00 15 01 -0150 34 Sco 3.540 Cap 07:28/121 16:23\239 1.205 Tau II m d jour favorable (matu diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
77 18 1666651.25 13 01 -0150 18:00 16 01 -0150 25 Oph 3.574 Cap 07:27/121 16:24\239 1.208 Tau III d AMB jour ? (diios amb) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
78 19 1666652.25 14 01 -0150 18:00 17 01 -0150 17 Sgr 3.607 Cap 07:27/121 16:26\239 1.211 Tau IIII m d jour favorable (matu diios) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
79 20 1666653.25 15 01 -0150 18:00 18 01 -0150 10 Sgr 3.641 Cap 07:26/121 16:27\240 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
80 21 1666654.25 16 01 -0150 18:00 19 01 -0150 5 Cap 3.675 Cap 07:26/120 16:28\240 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
81 22 1666655.25 17 01 -0150 18:00 20 01 -0150 2 Cap 3.709 Aqr 07:25/120 16:29\240 1.219 Tau VII n anag inis r J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
82 23 1666656.25 18 01 -0150 18:00 21 01 -0150 NL 0 Cap 3.743 Aqr 07:24/120 16:31\240 1.222 Tau VIII d anag jour ? (diios) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
83 24 1666657.25 19 01 -0150 18:00 22 01 -0150 0 Aqr 3.777 Aqr 07:24/119 16:32\241 1.225 Tau VIIII n anag inis r J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
