Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0269 à -0240

(Paramètres et conditions des calculs de cette page valables uniquement pour la période antique)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1623490.25 11 11 -0269 18:00 15 11 -0269 PQ 48 Aqr 1.000 Oph 06:44/115 16:18\245 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres
2 2 1623491.25 12 11 -0269 18:00 16 11 -0269 59 Psc 1.034 Oph 06:46/116 16:17\244 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres
3 3 1623492.25 13 11 -0269 18:00 17 11 -0269 70 Cet 1.068 Oph 06:47/116 16:16\244 1.005 Tau III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres
4 4 1623493.25 14 11 -0269 18:00 18 11 -0269 80 Cet 1.102 Oph 06:48/116 16:15\243 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres
5 5 1623494.25 15 11 -0269 18:00 19 11 -0269 89 Ari 1.135 Oph 06:50/117 16:14\243 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres
6 6 1623495.25 16 11 -0269 18:00 20 11 -0269 95 Tau 1.169 Sgr 06:51/117 16:13\243 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
7 7 1623496.25 17 11 -0269 18:00 21 11 -0269 99 Tau 1.203 Sgr 06:53/118 16:12\242 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
8 8 1623497.25 18 11 -0269 18:00 22 11 -0269 PL 100 Gem
ETOTL 19:41
1.237 Sgr 06:54/118 16:11\242 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios)
CARTE JJ=1623497.32057870 DTOT=81.0 DPAR=209.4 DPEN=330.9
J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
9 9 1623498.25 19 11 -0269 18:00 23 11 -0269 98 Gem 1.271 Sgr 06:55/118 16:10\242 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
10 10 1623499.25 20 11 -0269 18:00 24 11 -0269 94 Cnc 1.305 Sgr 06:57/119 16:09\241 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
11 11 1623500.25 21 11 -0269 18:00 25 11 -0269 89 Cnc 1.339 Sgr 06:59/119 16:08\241 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres
12 12 1623501.25 22 11 -0269 18:00 26 11 -0269 81 Leo 1.372 Sgr 07:01/120 16:07\240 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
13 13 1623502.25 23 11 -0269 18:00 27 11 -0269 73 Leo 1.406 Sgr 07:02/120 16:06\240 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
14 14 1623503.25 24 11 -0269 18:00 28 11 -0269 64 Leo 1.440 Sgr 07:03/120 16:06\240 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
15 15 1623504.25 25 11 -0269 18:00 29 11 -0269 DQ 55 Vir 1.474 Sgr 07:04/120 16:05\239 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
ATENOUX
16 16 1623505.25 26 11 -0269 18:00 30 11 -0269 45 Vir 1.508 Sgr 07:06/121 16:05\239 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J30/11: pridie Kalendas Decembres
17 17 1623506.25 27 11 -0269 18:00 01 12 -0269 36 Vir 1.542 Sgr 07:07/121 16:04\239 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J01/12: Kalendis Decembribus
18 18 1623507.25 28 11 -0269 18:00 02 12 -0269 27 Vir 1.576 Sgr 07:08/121 16:04\239 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
19 19 1623508.25 29 11 -0269 18:00 03 12 -0269 19 Lib 1.610 Sgr 07:09/121 16:03\238 1.049 Tau IIII M D jour favorable (matu diios) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
20 20 1623509.25 30 11 -0269 18:00 04 12 -0269 12 Lib 1.643 Sgr 07:10/122 16:03\238 1.052 Tau V D AMB jour ? (diios amb) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
21 21 1623510.25 01 12 -0269 18:00 05 12 -0269 7 Oph 1.677 Sgr 07:12/122 16:03\238 1.055 Tau VI llT M D jour favorable (matu diios) J05/12: Nonis Decembribus
22 22 1623511.25 02 12 -0269 18:00 06 12 -0269 3 Oph 1.711 Sgr 07:13/122 16:02\238 1.057 Tau VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
23 23 1623512.25 03 12 -0269 18:00 07 12 -0269 NL 0 Sgr 1.745 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.060 Tau VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
24 24 1623513.25 04 12 -0269 18:00 08 12 -0269 0 Sgr 1.779 Sgr 07:16/123 16:02\237 1.063 Tau VIIII N DVMANNI IN R J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
25 25 1623514.25 05 12 -0269 18:00 09 12 -0269 3 Cap 1.813 Sgr 07:17/123 16:02\237 1.066 Tau X m d jour favorable (matu diios) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
26 26 1623515.25 06 12 -0269 18:00 10 12 -0269 7 Cap 1.847 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.068 Tau XI d AMB jour ? (diios amb) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
27 27 1623516.25 07 12 -0269 18:00 11 12 -0269 14 Aqr 1.880 Sgr 07:19/123 16:02\237 1.071 Tau XII m d jour favorable (matu diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
28 28 1623517.25 08 12 -0269 18:00 12 12 -0269 23 Aqr 1.914 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.074 Tau XIII d amb jour ? (diios amb) J12/12: pridie Idus Decembres
29 29 1623518.25 09 12 -0269 18:00 13 12 -0269 33 Psc 1.948 Sgr 07:21/124 16:02\236 1.077 Tau XIIII m d jour favorable (matu diios) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
30 30 1623519.25 10 12 -0269 18:00 14 12 -0269 44 Cet 1.982 Sgr 07:22/124 16:02\236 1.079 Tau XV d amb jour ? (diios amb) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1623520.25 11 12 -0269 18:00 15 12 -0269 PQ 55 Psc 2.016 Sgr 07:24/124 16:02\236 1.082 Tau I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
32 2 1623521.25 12 12 -0269 18:00 16 12 -0269 67 Ari 2.050 Sgr 07:25/124 16:04\236 1.085 Tau II d jour ? (diios) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
33 3 1623522.25 13 12 -0269 18:00 17 12 -0269 77 Tau 2.084 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.088 Tau III d jour ? (diios) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
34 4 1623523.25 14 12 -0269 18:00 18 12 -0269 86 Tau 2.117 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.090 Tau IIII d jour ? (diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
35 5 1623524.25 15 12 -0269 18:00 19 12 -0269 93 Tau 2.151 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.093 Tau V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
36 6 1623525.25 16 12 -0269 18:00 20 12 -0269 97 Gem 2.185 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.096 Tau VI d jour ? (diios) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
37 7 1623526.25 17 12 -0269 18:00 21 12 -0269 PL 100 Gem 2.219 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.099 Tau VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
38 8 1623527.25 18 12 -0269 18:00 22 12 -0269 100 Cnc 2.253 Sgr 07:26/124 16:04\236 1.101 Tau VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
39 9 1623528.25 19 12 -0269 18:00 23 12 -0269 97 Leo 2.287 Cap 07:26/124 16:04\236 1.104 Tau VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
40 10 1623529.25 20 12 -0269 18:00 24 12 -0269 93 Leo 2.321 Cap 07:26/124 16:04\236 1.107 Tau X D jour ? (diios) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
41 11 1623530.25 21 12 -0269 18:00 25 12 -0269 87 Leo 2.355 Cap 07:27/124 16:04\236 1.110 Tau XI n INIS R J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
42 12 1623531.25 22 12 -0269 18:00 26 12 -0269 80 Vir 2.388 Cap 07:27/124 16:04\236 1.112 Tau XII D jour ? (diios) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
43 13 1623532.25 23 12 -0269 18:00 27 12 -0269 72 Vir 2.422 Cap 07:27/124 16:04\236 1.115 Tau XIII d IVOS jour ? (diios) J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
44 14 1623533.25 24 12 -0269 18:00 28 12 -0269 63 Vir 2.456 Cap 07:27/124 16:04\236 1.118 Tau XIIII d jour ? (diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
45 15 1623534.25 25 12 -0269 18:00 29 12 -0269 DQ 54 Vir 2.490 Cap 07:27/124 16:04\236 1.120 Tau XV d jour ? (diios) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
ATENOUX
46 16 1623535.25 26 12 -0269 18:00 30 12 -0269 44 Lib 2.524 Cap 07:27/124 16:04\236 1.123 Tau I m d samoni jour favorable (matu diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
47 17 1623536.25 27 12 -0269 18:00 31 12 -0269 35 Lib 2.558 Cap 07:27/124 16:04\236 1.126 Tau II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
48 18 1623537.25 28 12 -0269 18:00 01 01 -0268 26 Oph 2.592 Cap 07:27/124 16:04\236 1.129 Tau III d amb IVOS jour ? (diios amb) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
49 19 1623538.25 29 12 -0269 18:00 02 01 -0268 18 Oph 2.625 Cap 07:28/124 16:07\236 1.131 Tau IIII llT d jour ? (diios) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
50 20 1623539.25 30 12 -0269 18:00 03 01 -0268 11 Sgr 2.659 Cap 07:29/124 16:08\236 1.134 Tau V d amb IVOS jour ? (diios amb) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
51 21 1623540.25 31 12 -0269 18:00 04 01 -0268 5 Sgr 2.693 Cap 07:29/124 16:09\236 1.137 Tau VI llT d jour ? (diios) J04/01: pridie Nonas Ianuarias
52 22 1623541.25 01 01 -0268 18:00 05 01 -0268 2 Cap 2.727 Cap 07:29/123 16:11\237 1.140 Tau VII d amb riuri jour ? (diios amb) J05/01: Nonis Ianuariis
53 23 1623542.25 02 01 -0268 18:00 06 01 -0268 NL 0 Cap 2.761 Cap 07:30/123 16:11\237 1.142 Tau VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
54 24 1623543.25 03 01 -0268 18:00 07 01 -0268 1 Aqr 2.795 Cap 07:30/123 16:12\237 1.145 Tau VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
55 25 1623544.25 04 01 -0268 18:00 08 01 -0268 5 Aqr 2.829 Cap 07:30/123 16:13\237 1.148 Tau X llT d jour ? (diios) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
56 26 1623545.25 05 01 -0268 18:00 09 01 -0268 11 Aqr 2.862 Cap 07:29/123 16:15\237 1.151 Tau XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
57 27 1623546.25 06 01 -0268 18:00 10 01 -0268 19 Cet 2.896 Cap 07:29/123 16:16\237 1.153 Tau XII N inis r IVOS J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
58 28 1623547.25 07 01 -0268 18:00 11 01 -0268 29 Psc 2.930 Cap 07:29/122 16:17\238 1.156 Tau XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
59 29 1623548.25 08 01 -0268 18:00 12 01 -0268 40 Ari 2.964 Cap 07:29/122 16:19\238 1.159 Tau XIIII NSDS IVOs J12/01: pridie Idus Ianuarias
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1623549.25 09 01 -0268 18:00 13 01 -0268 PQ 52 Tau 2.998 Cap 07:29/122 16:20\238 1.162 Tau I d anagantio IVOS jour ? (diios) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
61 2 1623550.25 10 01 -0268 18:00 14 01 -0268 63 Tau 3.032 Cap 07:28/122 16:21\238 1.164 Tau II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
62 3 1623551.25 11 01 -0268 18:00 15 01 -0268 73 Tau 3.066 Cap 07:28/122 16:22\239 1.167 Tau III m d IVOS jour favorable (matu diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
63 4 1623552.25 12 01 -0268 18:00 16 01 -0268 82 Gem 3.100 Cap 07:28/121 16:23\239 1.170 Tau IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
64 5 1623553.25 13 01 -0268 18:00 17 01 -0268 90 Gem 3.133 Cap 07:27/121 16:24\239 1.172 Tau V n INIS R J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
65 6 1623554.25 14 01 -0268 18:00 18 01 -0268 95 Cnc 3.167 Cap 07:27/121 16:26\239 1.175 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
66 7 1623555.25 15 01 -0268 18:00 19 01 -0268 99 Cnc 3.201 Aqr 07:26/121 16:27\240 1.178 Tau VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
67 8 1623556.25 16 01 -0268 18:00 20 01 -0268 PL 100 Leo 3.235 Aqr 07:26/120 16:28\240 1.181 Tau VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
68 9 1623557.25 17 01 -0268 18:00 21 01 -0268 99 Leo 3.269 Aqr 07:25/120 16:29\240 1.183 Tau VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J21/01: ante diem XII Kalendas Februarias
69 10 1623558.25 18 01 -0268 18:00 22 01 -0268 96 Vir 3.303 Aqr 07:24/120 16:31\240 1.186 Tau X M D jour favorable (matu diios) J22/01: ante diem XI Kalendas Februarias
70 11 1623559.25 19 01 -0268 18:00 23 01 -0268 92 Vir 3.337 Aqr 07:24/119 16:32\241 1.189 Tau XI N INIS R J23/01: ante diem X Kalendas Februarias: Mithra (Gimmeldingen, D)
71 12 1623560.25 20 01 -0268 18:00 24 01 -0268 86 Vir 3.370 Aqr 07:22/119 16:35\241 1.192 Tau XII M D jour favorable (matu diios) J24/01: ante diem IX Kalendas Februarias
72 13 1623561.25 21 01 -0268 18:00 25 01 -0268 79 Vir 3.404 Aqr 07:21/118 16:36\242 1.194 Tau XIII DEVOR IVG rIVRi J25/01: ante diem VIII Kalendas Februarias
73 14 1623562.25 22 01 -0268 18:00 26 01 -0268 71 Lib 3.438 Aqr 07:21/118 16:38\242 1.197 Tau XIIII M D jour favorable (matu diios) J26/01: ante diem VII Kalendas Februarias
74 15 1623563.25 23 01 -0268 18:00 27 01 -0268 62 Lib 3.472 Aqr 07:20/118 16:39\242 1.200 Tau XV M D jour favorable (matu diios) J27/01: ante diem VI Kalendas Februarias
ATENOUX
75 16 1623564.25 24 01 -0268 18:00 28 01 -0268 DQ 53 Sco 3.506 Aqr 07:19/117 16:40\243 1.203 Tau I m D jour favorable (matu diios) J28/01: ante diem V Kalendas Februarias
76 17 1623565.25 25 01 -0268 18:00 29 01 -0268 43 Oph 3.540 Aqr 07:18/117 16:42\243 1.205 Tau II m d jour favorable (matu diios) J29/01: ante diem IV Kalendas Februarias
77 18 1623566.25 26 01 -0268 18:00 30 01 -0268 34 Sgr 3.574 Aqr 07:17/117 16:43\244 1.208 Tau III d AMB jour ? (diios amb) J30/01: ante diem III Kalendas Februarias
78 19 1623567.25 27 01 -0268 18:00 31 01 -0268 25 Sgr 3.607 Aqr 07:16/116 16:45\244 1.211 Tau IIII m d jour favorable (matu diios) J31/01: pridie Kalendas Februarias
79 20 1623568.25 28 01 -0268 18:00 01 02 -0268 16 Sgr 3.641 Aqr 07:15/116 16:46\244 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J01/02: Kalendis Februariis: Jupiter Optimus Maximus, Génie de l'Illyrie (Turicevac, Kosovo) ; Victoire (Zollfeld, A)
80 21 1623569.25 29 01 -0268 18:00 02 02 -0268 9 Cap 3.675 Aqr 07:14/115 16:48\245 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J02/02: ante diem IV Nonas Februarias
81 22 1623570.25 30 01 -0268 18:00 03 02 -0268 4 Cap 3.709 Aqr 07:13/115 16:49\245 1.219 Tau VII n anag inis r J03/02: ante diem III Nonas Februarias
82 23 1623571.25 31 01 -0268 18:00 04 02 -0268 1 Aqr 3.743 Aqr 07:11/115 16:51\246 1.222 Tau VIII d anag jour ? (diios) J04/02: pridie Nonas Februarias
