Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de +1980 à +2010

(Solution adaptée à la période antique avec un siècle de 10956 jours soit 371 lunaisons et 30 années solaires)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 2444451.25 30 07 +1980 18:00 17 07 +1980 88 Aqr 1.000 Cnc 04:30/ 62 19:17\297 1.000 Vir I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J17/07: ante diem XVI Kalendas Augustas
2 2 2444452.25 31 07 +1980 18:00 18 07 +1980 80 Psc 1.034 Cnc 04:31/ 63 19:15\297 1.003 Vir II M D IVOS jour favorable (matu diios) J18/07: ante diem XV Kalendas Augustas: Jupiter Optimus Maximus (Stuttgart, D)
3 3 2444453.25 01 08 +1980 18:00 19 07 +1980 70 Cet 1.068 Cnc 04:32/ 63 19:14\297 1.005 Vir III Tll D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J19/07: ante diem XIV Kalendas Augustas
4 4 2444454.25 02 08 +1980 18:00 20 07 +1980 59 Psc 1.102 Cnc 04:33/ 64 19:13\296 1.008 Vir IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J20/07: ante diem XIII Kalendas Augustas
5 5 2444455.25 03 08 +1980 18:00 21 07 +1980 DQ 47 Ari 1.135 Cnc 04:35/ 64 19:11\296 1.011 Vir V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J21/07: ante diem XII Kalendas Augustas
6 6 2444456.25 04 08 +1980 18:00 22 07 +1980 36 Tau 1.169 Cnc 04:36/ 64 19:10\295 1.014 Vir VI M D jour favorable (matu diios) J22/07: ante diem XI Kalendas Augustas
7 7 2444457.25 05 08 +1980 18:00 23 07 +1980 26 Tau 1.203 Cnc 04:37/ 65 19:09\295 1.016 Vir VII N DVMANN INIS R J23/07: ante diem X Kalendas Augustas: Erudinus (Pic de Dobra San Felices de Buelna, E) ; Junon Regina, Génie du lieu (Mayence, D)
8 8 2444458.25 06 08 +1980 18:00 24 07 +1980 17 Tau 1.237 Cnc 04:38/ 65 19:07\295 1.019 Vir VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J24/07: ante diem IX Kalendas Augustas
9 9 2444459.25 07 08 +1980 18:00 25 07 +1980 10 Gem 1.271 Cnc 04:39/ 66 19:06\294 1.022 Vir VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J25/07: ante diem VIII Kalendas Augustas
10 10 2444460.25 08 08 +1980 18:00 26 07 +1980 5 Gem 1.305 Cnc 04:41/ 66 19:04\294 1.025 Vir X M D jour favorable (matu diios) J26/07: ante diem VII Kalendas Augustas: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina, Génie du lieu (Stockstadt, D)
11 11 2444461.25 09 08 +1980 18:00 27 07 +1980 1 Cnc 1.339 Cnc 04:42/ 66 19:03\293 1.027 Vir XI D AMB jour ? (diios amb) J27/07: ante diem VI Kalendas Augustas
12 12 2444462.25 10 08 +1980 18:00 28 07 +1980 NL 0 Cnc 1.372 Leo 04:43/ 67 19:01\293 1.030 Vir XII m D M jour favorable (matu diios) J28/07: ante diem V Kalendas Augustas
13 13 2444463.25 11 08 +1980 18:00 29 07 +1980 1 Leo 1.406 Leo 04:44/ 67 18:59\292 1.033 Vir XIII m D M jour favorable (matu diios) J29/07: ante diem IV Kalendas Augustas
14 14 2444464.25 12 08 +1980 18:00 30 07 +1980 4 Leo 1.440 Leo 04:45/ 68 18:58\292 1.036 Vir XIIII m D M jour favorable (matu diios) J30/07: ante diem III Kalendas Augustas
15 15 2444465.25 13 08 +1980 18:00 31 07 +1980 8 Vir 1.474 Leo 04:47/ 68 18:57\292 1.038 Vir XV m D M jour favorable (matu diios) J31/07: pridie Kalendas Augustas: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Cologne, D)
ATENOUX
16 16 2444466.25 14 08 +1980 18:00 01 08 +1980 14 Vir 1.508 Leo 04:48/ 69 18:55\291 1.041 Vir I D DVMANNI jour ? (diios) J01/08: Kalendis Augustis: Mercure (Mayence, D)
17 17 2444467.25 15 08 +1980 18:00 02 08 +1980 21 Vir 1.542 Leo 04:49/ 69 18:53\291 1.044 Vir II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J02/08: ante diem IV Nonas Augustas
18 18 2444468.25 16 08 +1980 18:00 03 08 +1980 30 Vir 1.576 Leo 04:50/ 70 18:52\290 1.047 Vir III D AMB jour ? (diios amb) J03/08: ante diem III Nonas Augustas
19 19 2444469.25 17 08 +1980 18:00 04 08 +1980 39 Lib 1.610 Leo 04:51/ 70 18:50\290 1.049 Vir IIII M D jour favorable (matu diios) J04/08: pridie Nonas Augustas
20 20 2444470.25 18 08 +1980 18:00 05 08 +1980 PQ 48 Lib 1.643 Leo 04:53/ 71 18:48\289 1.052 Vir V D AMB jour ? (diios amb) J05/08: Nonis Augustis
21 21 2444471.25 19 08 +1980 18:00 06 08 +1980 58 Sco 1.677 Leo 04:54/ 71 18:47\289 1.055 Vir VI llT M D jour favorable (matu diios) J06/08: ante diem VIII Idus Augustas
22 22 2444472.25 20 08 +1980 18:00 07 08 +1980 68 Oph 1.711 Leo 04:55/ 72 18:45\288 1.057 Vir VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J07/08: ante diem VII Idus Augustas
23 23 2444473.25 21 08 +1980 18:00 08 08 +1980 77 Sgr 1.745 Leo 04:56/ 72 18:43\288 1.060 Vir VIII Tll D DVMANNI jour ? (diios) J08/08: ante diem VI Idus Augustas
24 24 2444474.25 22 08 +1980 18:00 09 08 +1980 86 Sgr 1.779 Leo 04:58/ 73 18:42\287 1.063 Vir VIIII N DVMANNI IN R J09/08: ante diem V Idus Augustas
25 25 2444475.25 23 08 +1980 18:00 10 08 +1980 93 Sgr 1.813 Leo 04:59/ 73 18:40\287 1.066 Vir X m d jour favorable (matu diios) J10/08: ante diem IV Idus Augustas
26 26 2444476.25 24 08 +1980 18:00 11 08 +1980 97 Cap 1.847 Leo 05:00/ 74 18:38\286 1.068 Vir XI d AMB jour ? (diios amb) J11/08: ante diem III Idus Augustas
27 27 2444477.25 25 08 +1980 18:00 12 08 +1980 PL 100 Aqr
EPENL 03:31
1.880 Leo 05:01/ 74 18:36\286 1.071 Vir XII m d jour favorable (matu diios)
CARTE JJ=2444477.64675926 DPEN=214.4
J12/08: pridie Idus Augustas
28 28 2444478.25 26 08 +1980 18:00 13 08 +1980 99 Aqr 1.914 Leo 05:03/ 75 18:35\285 1.074 Vir XIII d amb jour ? (diios amb) J13/08: Idibus Augustis: Jupiter Optimus Maximus (Stockstadt, D) ; Apollon, Diana (2x Stockstadt, D) ; Diana (Knillenberg, I) ; Fortuna (Walldürn, D)
29 29 2444479.25 27 08 +1980 18:00 14 08 +1980 96 Psc 1.948 Leo 05:04/ 75 18:33\285 1.077 Vir XIIII m d jour favorable (matu diios) J14/08: ante diem XIX Kalendas Septembres
30 30 2444480.25 28 08 +1980 18:00 15 08 +1980 90 Cet 1.982 Leo 05:05/ 76 18:31\284 1.079 Vir XV d amb jour ? (diios amb) J15/08: ante diem XVIII Kalendas Septembres

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 2444481.25 29 08 +1980 18:00 16 08 +1980 82 Psc 2.016 Leo 05:06/ 76 18:29\284 1.082 Vir I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J16/08: ante diem XVII Kalendas Septembres
32 2 2444482.25 30 08 +1980 18:00 17 08 +1980 72 Cet 2.050 Leo 05:07/ 77 18:27\283 1.085 Vir II d jour ? (diios) J17/08: ante diem XVI Kalendas Septembres
33 3 2444483.25 31 08 +1980 18:00 18 08 +1980 61 Tau 2.084 Leo 05:09/ 77 18:25\283 1.088 Vir III d jour ? (diios) J18/08: ante diem XV Kalendas Septembres: Apollon Grannus (Alzey, D)
34 4 2444484.25 01 09 +1980 18:00 19 08 +1980 DQ 50 Tau 2.117 Leo 05:10/ 78 18:24\282 1.090 Vir IIII d jour ? (diios) J19/08: ante diem XIV Kalendas Septembres
35 5 2444485.25 02 09 +1980 18:00 20 08 +1980 39 Tau 2.151 Leo 05:11/ 78 18:22\282 1.093 Vir V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J20/08: ante diem XIII Kalendas Septembres: Epona (Solothurn, D)
36 6 2444486.25 03 09 +1980 18:00 21 08 +1980 29 Gem 2.185 Leo 05:12/ 79 18:20\281 1.096 Vir VI d jour ? (diios) J21/08: ante diem XII Kalendas Septembres
37 7 2444487.25 04 09 +1980 18:00 22 08 +1980 20 Gem 2.219 Leo 05:14/ 79 18:18\280 1.099 Vir VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J22/08: ante diem XI Kalendas Septembres
38 8 2444488.25 05 09 +1980 18:00 23 08 +1980 13 Cnc 2.253 Leo 05:15/ 80 18:16\280 1.101 Vir VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J23/08: ante diem X Kalendas Septembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon, Minerva (Sremska Mitrovica, Serbie) ; Mars Lenus Ocelus Vellaunus (Caerwent, GB) ; Virtutis Bellona (Kastel, D) ; Volcanus (Regensburg, D)
39 9 2444489.25 06 09 +1980 18:00 24 08 +1980 7 Cnc 2.287 Leo 05:16/ 80 18:14\279 1.104 Vir VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J24/08: ante diem IX Kalendas Septembres
40 10 2444490.25 07 09 +1980 18:00 25 08 +1980 3 Leo 2.321 Leo 05:17/ 81 18:12\279 1.107 Vir X D jour ? (diios) J25/08: ante diem VIII Kalendas Septembres
41 11 2444491.25 08 09 +1980 18:00 26 08 +1980 NL 0 Leo 2.355 Leo 05:18/ 81 18:10\278 1.110 Vir XI n INIS R J26/08: ante diem VII Kalendas Septembres
42 12 2444492.25 09 09 +1980 18:00 27 08 +1980 0 Leo 2.388 Leo 05:20/ 82 18:08\278 1.112 Vir XII D jour ? (diios) J27/08: ante diem VI Kalendas Septembres
43 13 2444493.25 10 09 +1980 18:00 28 08 +1980 2 Vir 2.422 Leo 05:21/ 82 18:06\277 1.115 Vir XIII d IVOS jour ? (diios) J28/08: ante diem V Kalendas Septembres
44 14 2444494.25 11 09 +1980 18:00 29 08 +1980 5 Vir 2.456 Leo 05:22/ 83 18:05\277 1.118 Vir XIIII d jour ? (diios) J29/08: ante diem IV Kalendas Septembres
45 15 2444495.25 12 09 +1980 18:00 30 08 +1980 10 Vir 2.490 Leo 05:23/ 84 18:03\276 1.120 Vir XV d jour ? (diios) J30/08: ante diem III Kalendas Septembres
ATENOUX
46 16 2444496.25 13 09 +1980 18:00 31 08 +1980 16 Lib 2.524 Leo 05:25/ 84 18:01\276 1.123 Vir I m d samoni jour favorable (matu diios) J31/08: pridie Kalendas Septembres: Apollon Maponus (Ribchester, GB)
47 17 2444497.25 14 09 +1980 18:00 01 09 +1980 24 Lib 2.558 Leo 05:26/ 85 17:59\275 1.126 Vir II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J01/09: Kalendis Septembribus: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Bonn, D)
48 18 2444498.25 15 09 +1980 18:00 02 09 +1980 32 Sco 2.592 Leo 05:27/ 85 17:57\274 1.129 Vir III d amb IVOS jour ? (diios amb) J02/09: ante diem IV Nonas Septembres
49 19 2444499.25 16 09 +1980 18:00 03 09 +1980 42 Oph 2.625 Vir 05:28/ 86 17:55\274 1.131 Vir IIII llT d jour ? (diios) J03/09: ante diem III Nonas Septembres
50 20 2444500.25 17 09 +1980 18:00 04 09 +1980 PQ 52 Sgr 2.659 Vir 05:29/ 86 17:53\273 1.134 Vir V d amb IVOS jour ? (diios amb) J04/09: pridie Nonas Septembres
51 21 2444501.25 18 09 +1980 18:00 05 09 +1980 62 Sgr 2.693 Vir 05:31/ 87 17:51\273 1.137 Vir VI llT d jour ? (diios) J05/09: Nonis Septembribus
52 22 2444502.25 19 09 +1980 18:00 06 09 +1980 72 Sgr 2.727 Vir 05:32/ 87 17:49\272 1.140 Vir VII d amb riuri jour ? (diios amb) J06/09: ante diem VIII Idus Septembres
53 23 2444503.25 20 09 +1980 18:00 07 09 +1980 81 Cap 2.761 Vir 05:33/ 88 17:47\272 1.142 Vir VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J07/09: ante diem VII Idus Septembres
54 24 2444504.25 21 09 +1980 18:00 08 09 +1980 89 Cap 2.795 Vir 05:34/ 89 17:45\271 1.145 Vir VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J08/09: ante diem VI Idus Septembres
55 25 2444505.25 22 09 +1980 18:00 09 09 +1980 96 Aqr 2.829 Vir 05:36/ 89 17:43\271 1.148 Vir X llT d jour ? (diios) J09/09: ante diem V Idus Septembres
56 26 2444506.25 23 09 +1980 18:00 10 09 +1980 99 Aqr 2.862 Vir 05:37/ 90 17:41\270 1.151 Vir XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J10/09: ante diem IV Idus Septembres
57 27 2444507.25 24 09 +1980 18:00 11 09 +1980 PL 100 Cet 2.896 Vir 05:38/ 90 17:39\270 1.153 Vir XII N inis r IVOS J11/09: ante diem III Idus Septembres
58 28 2444508.25 25 09 +1980 18:00 12 09 +1980 97 Psc 2.930 Vir 05:39/ 91 17:37\269 1.156 Vir XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J12/09: pridie Idus Septembres
59 29 2444509.25 26 09 +1980 18:00 13 09 +1980 92 Cet 2.964 Vir 05:41/ 91 17:35\268 1.159 Vir XIIII NSDS IVOs J13/09: Idibus Septembribus
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 2444510.25 27 09 +1980 18:00 14 09 +1980 84 Ari 2.998 Vir 05:42/ 92 17:34\268 1.162 Vir I d anagantio IVOS jour ? (diios) J14/09: ante diem XVIII Kalendas Octobres
61 2 2444511.25 28 09 +1980 18:00 15 09 +1980 75 Tau 3.032 Vir 05:43/ 92 17:32\267 1.164 Vir II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J15/09: ante diem XVII Kalendas Octobres
62 3 2444512.25 29 09 +1980 18:00 16 09 +1980 65 Tau 3.066 Vir 05:44/ 93 17:30\267 1.167 Vir III m d IVOS jour favorable (matu diios) J16/09: ante diem XVI Kalendas Octobres
63 4 2444513.25 30 09 +1980 18:00 17 09 +1980 DQ 54 Ori 3.100 Vir 05:46/ 94 17:28\266 1.170 Vir IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J17/09: ante diem XV Kalendas Octobres
64 5 2444514.25 01 10 +1980 18:00 18 09 +1980 44 Gem 3.133 Vir 05:47/ 94 17:26\266 1.172 Vir V n INIS R J18/09: ante diem XIV Kalendas Octobres
65 6 2444515.25 02 10 +1980 18:00 19 09 +1980 34 Cnc 3.167 Vir 05:48/ 95 17:24\265 1.175 Vir VI m d jour favorable (matu diios) J19/09: ante diem XIII Kalendas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Hercule, Silvanus, Génie de la maison, Mars (Bonn, D)
66 7 2444516.25 03 10 +1980 18:00 20 09 +1980 25 Cnc 3.201 Vir 05:50/ 95 17:22\264 1.178 Vir VII lTl D ANAGANTIO jour ? (diios) J20/09: ante diem XII Kalendas Octobres
67 8 2444517.25 04 10 +1980 18:00 21 09 +1980 17 Leo 3.235 Vir 05:51/ 96 17:20\264 1.181 Vir VIII llT D ANAGANTIO jour ? (diios) J21/09: ante diem XI Kalendas Octobres
68 9 2444518.25 05 10 +1980 18:00 22 09 +1980 10 Leo 3.269 Vir 05:52/ 96 17:18\263 1.183 Vir VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J22/09: ante diem X Kalendas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Altrip, D) ; Mars (Clifton, GB)
69 10 2444519.25 06 10 +1980 18:00 23 09 +1980 5 Leo 3.303 Vir 05:53/ 97 17:16\263 1.186 Vir X M D jour favorable (matu diios) J23/09: ante diem IX Kalendas Octobres
70 11 2444520.25 07 10 +1980 18:00 24 09 +1980 2 Vir 3.337 Vir 05:55/ 97 17:15\262 1.189 Vir XI N INIS R J24/09: ante diem VIII Kalendas Octobres
71 12 2444521.25 08 10 +1980 18:00 25 09 +1980 NL 0 Vir 3.370 Vir 05:56/ 98 17:13\262 1.192 Vir XII M D jour favorable (matu diios) J25/09: ante diem VII Kalendas Octobres
72 13 2444522.25 09 10 +1980 18:00 26 09 +1980 0 Vir 3.404 Vir 05:57/ 99 17:11\261 1.194 Vir XIII DEVOR IVG rIVRi J26/09: ante diem VI Kalendas Octobres
73 14 2444523.25 10 10 +1980 18:00 27 09 +1980 2 Vir 3.438 Vir 05:59/ 99 17:09\261 1.197 Vir XIIII M D jour favorable (matu diios) J27/09: ante diem V Kalendas Octobres: Esculape et Hygia (Budapest, H)
74 15 2444524.25 11 10 +1980 18:00 28 09 +1980 6 Lib 3.472 Vir 05:59/100 17:07\260 1.200 Vir XV M D jour favorable (matu diios) J28/09: ante diem IV Kalendas Octobres
ATENOUX
75 16 2444525.25 12 10 +1980 18:00 29 09 +1980 11 Lib 3.506 Vir 06:01/100 17:05\260 1.203 Vir I m D jour favorable (matu diios) J29/09: ante diem III Kalendas Octobres: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Trebnje, SLO) ; Mercure Cimiacinus (Ludenhausen, D)
76 17 2444526.25 13 10 +1980 18:00 30 09 +1980 18 Oph 3.540 Vir 06:03/101 17:04\259 1.205 Vir II m d jour favorable (matu diios) J30/09: pridie Kalendas Octobres: Magna Mater Ida (Lucus Augusti, F)
77 18 2444527.25 14 10 +1980 18:00 01 10 +1980 26 Oph 3.574 Vir 06:04/101 17:02\259 1.208 Vir III d AMB jour ? (diios amb) J01/10: Kalendis Octobribus: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu (Ljubljana, SLO) ; J.O.M., Junon Regina (Kastel, D)
78 19 2444528.25 15 10 +1980 18:00 02 10 +1980 36 Sgr 3.607 Vir 06:05/102 16:59\258 1.211 Vir IIII m d jour favorable (matu diios) J02/10: ante diem VI Nonas Octobres
79 20 2444529.25 16 10 +1980 18:00 03 10 +1980 PQ 46 Sgr 3.641 Vir 06:07/102 16:58\257 1.214 Vir V d amb jour ? (diios amb) J03/10: ante diem V Nonas Octobres
80 21 2444530.25 17 10 +1980 18:00 04 10 +1980 56 Cap 3.675 Vir 06:08/103 16:56\257 1.216 Vir VI m d jour favorable (matu diios) J04/10: ante diem IV Nonas Octobres
81 22 2444531.25 18 10 +1980 18:00 05 10 +1980 67 Cap 3.709 Vir 06:09/103 16:55\256 1.219 Vir VII n anag inis r J05/10: ante diem III Nonas Octobres: Caiva (Gerolstein, D) ; Jupiter Optimus Maximus, Depulsorus (Svishtov, BG)
