Liens rapides vers les Mois gaulois | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | SAMONIOS MAT 30j |
DUMANIOS ANM 29j |
RIUROS MAT 30j |
ANAGANTIOS ANM 29j |
OGRONNIOS MAT 30j |
CUTIOS MAT 30j |
GIAMONIOS ANM 29j |
SIMIUISONNA MAT 30j |
EQUOS ANM 28-30j |
ELEMBIUOS ANM 29j |
AEDRINIOS MAT 30j |
CANTLOS ANM 29j |
Int 1 MAT 30j |
Int 2 MAT 30j |
1 | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | - | - |
2 | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | - | - |
3 | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | - | L1 A3 -> |
4 | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | - | - |
5 | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | - |
6 | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | - | - |
7 | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | - | - |
8 | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | - | L2 A3 -> |
9 | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | - | - |
10 | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | - |
11 | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | - | - |
12 | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | - | - |
13 | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | - | L3 A3 -> |
14 | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | - | - |
15 | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | - |
16 | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | - | - |
17 | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | - | - |
18 | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | - | L4 A3 -> |
19 | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | - | - |
20 | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | - |
21 | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | - | - |
22 | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | - | - |
23 | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | - | L5 A3 -> |
24 | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | - | - |
25 | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | - |
26 | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | - | - |
27 | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | - | - |
28 | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | - | L6 A3 -> |
29 | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | - | - |
30 | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | - | - |
Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;
Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU MID SAM M |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
1 | 1 | 1677531.25 | 27 10 -0121 18:00 | 30 10 -0121 | 57 Aqr | 1.000 | Sco 06:23/108 16:38\251 | 1.000 | Tau | I | D | DVMANNI | IVOS | jour ? (diios) | J30/10: ante diem III Kalendas Novembres: Jupiter Optimus Maximus (Bonn, D) | |
2 | 2 | 1677532.25 | 28 10 -0121 18:00 | 31 10 -0121 | 68 Cet | 1.034 | Sco 06:24/109 16:37\251 | 1.003 | Tau | II | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J31/10: pridie Kalendas Novembres | ||
3 | 3 | 1677533.25 | 29 10 -0121 18:00 | 01 11 -0121 | 77 Cet | 1.068 | Sco 06:26/109 16:35\250 | 1.005 | Tau | III | Tll | D | EXINGI DVM | IVOS | jour ? (diios) | J01/11: Kalendis Novembribus: Jupiter Optimus Maximus, Dolichenus (Ljubljana, SLO) |
4 | 4 | 1677534.25 | 30 10 -0121 18:00 | 02 11 -0121 | 85 Psc | 1.102 | Sco 06:27/110 16:34\250 | 1.008 | Tau | IIII | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J02/11: ante diem IV Nonas Novembres | ||
5 | 5 | 1677535.25 | 31 10 -0121 18:00 | 03 11 -0121 | 92 Cet | 1.135 | Oph 06:29/110 16:32\249 | 1.011 | Tau | V | D | AMB RIX RI | jour ? (diios amb) | J03/11: ante diem III Nonas Novembres | ||
6 | 6 | 1677536.25 | 01 11 -0121 18:00 | 04 11 -0121 | 96 Ari | 1.169 | Oph 06:30/111 16:31\249 | 1.014 | Tau | VI | M D | jour favorable (matu diios) | J04/11: pridie Nonas Novembres | |||
7 | 7 | 1677537.25 | 02 11 -0121 18:00 | 05 11 -0121 | 99 Tau | 1.203 | Oph 06:32/111 16:30\248 | 1.016 | Tau | VII | N | DVMANN INIS R | J05/11: Nonis Novembribus | |||
8 | 8 | 1677538.25 | 03 11 -0121 18:00 | 06 11 -0121 | PL 100 Tau | 1.237 | Oph 06:33/112 16:28\248 | 1.019 | Tau | VIII | M D | SAMO | jour favorable (matu diios) | J06/11: ante diem VIII Idus Novembres | ||
9 | 9 | 1677539.25 | 04 11 -0121 18:00 | 07 11 -0121 | 99 Tau | 1.271 | Oph 06:34/112 16:27\248 | 1.022 | Tau | VIIII | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J07/11: ante diem VII Idus Novembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D) | ||
10 | 10 | 1677540.25 | 05 11 -0121 18:00 | 08 11 -0121 | 96 Gem | 1.305 | Oph 06:36/113 16:25\247 | 1.025 | Tau | X | M D | jour favorable (matu diios) | J08/11: ante diem VI Idus Novembres | |||
11 | 11 | 1677541.25 | 06 11 -0121 18:00 | 09 11 -0121 | 92 Gem | 1.339 | Oph 06:37/113 16:24\247 | 1.027 | Tau | XI | D | AMB | jour ? (diios amb) | J09/11: ante diem V Idus Novembres | ||
12 | 12 | 1677542.25 | 07 11 -0121 18:00 | 10 11 -0121 | 86 Cnc | 1.372 | Oph 06:39/114 16:23\246 | 1.030 | Tau | XII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J10/11: ante diem IV Idus Novembres | ||
13 | 13 | 1677543.25 | 08 11 -0121 18:00 | 11 11 -0121 | 79 Cnc | 1.406 | Oph 06:40/114 16:22\246 | 1.033 | Tau | XIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J11/11: ante diem III Idus Novembres | ||
14 | 14 | 1677544.25 | 09 11 -0121 18:00 | 12 11 -0121 | 71 Leo | 1.440 | Oph 06:41/114 16:20\245 | 1.036 | Tau | XIIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J12/11: pridie Idus Novembres | ||
15 | 15 | 1677545.25 | 10 11 -0121 18:00 | 13 11 -0121 | 62 Leo | 1.474 | Oph 06:43/115 16:19\245 | 1.038 | Tau | XV | m D | M | jour favorable (matu diios) | J13/11: Idibus Novembribus | ||
ATENOUX | ||||||||||||||||
16 | 16 | 1677546.25 | 11 11 -0121 18:00 | 14 11 -0121 | DQ 52 Leo | 1.508 | Oph 06:44/115 16:18\245 | 1.041 | Tau | I | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres | ||
17 | 17 | 1677547.25 | 12 11 -0121 18:00 | 15 11 -0121 | 42 Vir | 1.542 | Oph 06:46/116 16:17\244 | 1.044 | Tau | II | M D | TRINO SAM SINDIV | jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) | J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres | ||
18 | 18 | 1677548.25 | 13 11 -0121 18:00 | 16 11 -0121 | 32 Vir | 1.576 | Oph 06:47/116 16:16\244 | 1.047 | Tau | III | D | AMB | jour ? (diios amb) | J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres | ||
19 | 19 | 1677549.25 | 14 11 -0121 18:00 | 17 11 -0121 | 22 Vir | 1.610 | Oph 06:48/116 16:15\243 | 1.049 | Tau | IIII | M D | jour favorable (matu diios) | J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres | |||
20 | 20 | 1677550.25 | 15 11 -0121 18:00 | 18 11 -0121 | 14 Lib | 1.643 | Oph 06:50/117 16:14\243 | 1.052 | Tau | V | D | AMB | jour ? (diios amb) | J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres | ||
21 | 21 | 1677551.25 | 16 11 -0121 18:00 | 19 11 -0121 | 7 Lib | 1.677 | Oph 06:51/117 16:13\243 | 1.055 | Tau | VI | llT | M D | jour favorable (matu diios) | J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres | ||
22 | 22 | 1677552.25 | 17 11 -0121 18:00 | 20 11 -0121 | 2 Oph | 1.711 | Oph 06:53/118 16:12\242 | 1.057 | Tau | VII | D | DVMANNI AMB | jour ? (diios) | J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres | ||
23 | 23 | 1677553.25 | 18 11 -0121 18:00 | 21 11 -0121 | NL 0 Oph | 1.745 | Sgr 06:54/118 16:11\242 | 1.060 | Tau | VIII | Tll | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres | |
24 | 24 | 1677554.25 | 19 11 -0121 18:00 | 22 11 -0121 | 1 Sgr | 1.779 | Sgr 06:55/118 16:10\242 | 1.063 | Tau | VIIII | N | DVMANNI IN R | J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D) | |||
25 | 25 | 1677555.25 | 20 11 -0121 18:00 | 23 11 -0121 | 5 Sgr | 1.813 | Sgr 06:57/119 16:09\241 | 1.066 | Tau | X | m d | jour favorable (matu diios) | J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres | |||
26 | 26 | 1677556.25 | 21 11 -0121 18:00 | 24 11 -0121 | 12 Cap | 1.847 | Sgr 06:58/119 16:09\241 | 1.068 | Tau | XI | d | AMB | jour ? (diios amb) | J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres | ||
27 | 27 | 1677557.25 | 22 11 -0121 18:00 | 25 11 -0121 | 20 Cap | 1.880 | Sgr 07:01/120 16:07\240 | 1.071 | Tau | XII | m d | jour favorable (matu diios) | J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres | |||
28 | 28 | 1677558.25 | 23 11 -0121 18:00 | 26 11 -0121 | 30 Aqr | 1.914 | Sgr 07:02/120 16:06\240 | 1.074 | Tau | XIII | d | amb | jour ? (diios amb) | J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres | ||
29 | 29 | 1677559.25 | 24 11 -0121 18:00 | 27 11 -0121 | 41 Aqr | 1.948 | Sgr 07:03/120 16:06\240 | 1.077 | Tau | XIIII | m d | jour favorable (matu diios) | J27/11: ante diem V Kalendas Decembres | |||
30 | 30 | 1677560.25 | 25 11 -0121 18:00 | 28 11 -0121 | PQ 52 Cet | 1.982 | Sgr 07:04/120 16:05\239 | 1.079 | Tau | XV | d | amb | jour ? (diios amb) | J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres |
Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU m duman anm |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
31 | 1 | 1677561.25 | 26 11 -0121 18:00 | 29 11 -0121 | 62 Cet | 2.016 | Sgr 07:06/121 16:05\239 | 1.082 | Tau | I | samon prin loudin | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J29/11: ante diem III Kalendas Decembres | |||
32 | 2 | 1677562.25 | 27 11 -0121 18:00 | 30 11 -0121 | 72 Cet | 2.050 | Sgr 07:07/121 16:04\239 | 1.085 | Tau | II | d | jour ? (diios) | J30/11: pridie Kalendas Decembres | |||
33 | 3 | 1677563.25 | 28 11 -0121 18:00 | 01 12 -0121 | 80 Ari | 2.084 | Sgr 07:08/121 16:04\239 | 1.088 | Tau | III | d | jour ? (diios) | J01/12: Kalendis Decembribus | |||
34 | 4 | 1677564.25 | 29 11 -0121 18:00 | 02 12 -0121 | 88 Tau | 2.117 | Sgr 07:09/121 16:03\238 | 1.090 | Tau | IIII | d | jour ? (diios) | J02/12: ante diem IV Nonas Decembres | |||
35 | 5 | 1677565.25 | 30 11 -0121 18:00 | 03 12 -0121 | 93 Tau | 2.151 | Sgr 07:10/122 16:03\238 | 1.093 | Tau | V | prinni lAGET AMB | jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) | J03/12: ante diem III Nonas Decembres | |||
36 | 6 | 1677566.25 | 01 12 -0121 18:00 | 04 12 -0121 | 97 Tau | 2.185 | Sgr 07:12/122 16:03\238 | 1.096 | Tau | VI | d | jour ? (diios) | J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D) | |||
37 | 7 | 1677567.25 | 02 12 -0121 18:00 | 05 12 -0121 | 99 Gem ETOTL 16:46 |
2.219 | Sgr 07:13/122 16:02\238 | 1.099 | Tau | VII | m d | RIVRI | jour favorable (matu diios) CARTE JJ=1677568.19881944 DTOT=97.7 DPAR=232.1 DPEN=377.6 |
J05/12: Nonis Decembribus | ||
38 | 8 | 1677568.25 | 03 12 -0121 18:00 | 06 12 -0121 | PL 100 Gem | 2.253 | Sgr 07:14/122 16:02\238 | 1.101 | Tau | VIII | pr louD RIVRI | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J06/12: ante diem VIII Idus Decembres | |||
39 | 9 | 1677569.25 | 04 12 -0121 18:00 | 07 12 -0121 | 99 Gem | 2.287 | Sgr 07:16/123 16:02\237 | 1.104 | Tau | VIIII | m D | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J07/12: ante diem VII Idus Decembres | ||
40 | 10 | 1677570.25 | 05 12 -0121 18:00 | 08 12 -0121 | 96 Cnc | 2.321 | Sgr 07:17/123 16:02\237 | 1.107 | Tau | X | D | jour ? (diios) | J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F) | |||
41 | 11 | 1677571.25 | 06 12 -0121 18:00 | 09 12 -0121 | 91 Leo | 2.355 | Sgr 07:18/123 16:02\237 | 1.110 | Tau | XI | n | INIS R | J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F) | |||
42 | 12 | 1677572.25 | 07 12 -0121 18:00 | 10 12 -0121 | 85 Leo | 2.388 | Sgr 07:19/123 16:02\237 | 1.112 | Tau | XII | D | jour ? (diios) | J10/12: ante diem IV Idus Decembres | |||
43 | 13 | 1677573.25 | 08 12 -0121 18:00 | 11 12 -0121 | 77 Leo | 2.422 | Sgr 07:20/123 16:02\237 | 1.115 | Tau | XIII | d | IVOS | jour ? (diios) | J11/12: ante diem III Idus Decembres | ||
44 | 14 | 1677574.25 | 09 12 -0121 18:00 | 12 12 -0121 | 68 Vir | 2.456 | Sgr 07:21/124 16:02\236 | 1.118 | Tau | XIIII | d | jour ? (diios) | J12/12: pridie Idus Decembres | |||
45 | 15 | 1677575.25 | 10 12 -0121 18:00 | 13 12 -0121 | 59 Vir | 2.490 | Sgr 07:22/124 16:02\236 | 1.120 | Tau | XV | d | jour ? (diios) | J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D) | |||
ATENOUX | ||||||||||||||||
46 | 16 | 1677576.25 | 11 12 -0121 18:00 | 14 12 -0121 | DQ 48 Vir | 2.524 | Sgr 07:24/124 16:02\236 | 1.123 | Tau | I | m d | samoni | jour favorable (matu diios) | J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias | ||
47 | 17 | 1677577.25 | 12 12 -0121 18:00 | 15 12 -0121 | 38 Vir | 2.558 | Sgr 07:25/124 16:03\236 | 1.126 | Tau | II | m d | samoni | IVOS | jour favorable (matu diios) | J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias | |
48 | 18 | 1677578.25 | 13 12 -0121 18:00 | 16 12 -0121 | 28 Lib | 2.592 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.129 | Tau | III | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias | |
49 | 19 | 1677579.25 | 14 12 -0121 18:00 | 17 12 -0121 | 18 Sco | 2.625 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.131 | Tau | IIII | llT | d | jour ? (diios) | J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias | ||
50 | 20 | 1677580.25 | 15 12 -0121 18:00 | 18 12 -0121 | 10 Oph | 2.659 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.134 | Tau | V | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias | |
51 | 21 | 1677581.25 | 16 12 -0121 18:00 | 19 12 -0121 | 4 Sgr | 2.693 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.137 | Tau | VI | llT | d | jour ? (diios) | J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias | ||
52 | 22 | 1677582.25 | 17 12 -0121 18:00 | 20 12 -0121 | 1 Sgr | 2.727 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.140 | Tau | VII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias | ||
53 | 23 | 1677583.25 | 18 12 -0121 18:00 | 21 12 -0121 | NL 0 Cap | 2.761 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.142 | Tau | VIII | d | peti ux riuri anag | jour ? (diios) | J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias | ||
54 | 24 | 1677584.25 | 19 12 -0121 18:00 | 22 12 -0121 | 3 Cap | 2.795 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.145 | Tau | VIIII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias | ||
55 | 25 | 1677585.25 | 20 12 -0121 18:00 | 23 12 -0121 | 8 Aqr | 2.829 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.148 | Tau | X | llT | d | jour ? (diios) | J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D) | ||
56 | 26 | 1677586.25 | 21 12 -0121 18:00 | 24 12 -0121 | 16 Aqr | 2.862 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.151 | Tau | XI | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO) | |
57 | 27 | 1677587.25 | 22 12 -0121 18:00 | 25 12 -0121 | 25 Psc | 2.896 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.153 | Tau | XII | N | inis r | IVOS | J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias | ||
58 | 28 | 1677588.25 | 23 12 -0121 18:00 | 26 12 -0121 | 35 Cet | 2.930 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.156 | Tau | XIII | D | AMB | IVOs | jour ? (diios amb) | J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias | |
59 | 29 | 1677589.25 | 24 12 -0121 18:00 | 27 12 -0121 | PQ 45 Psc | 2.964 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.159 | Tau | XIIII | NSDS | IVOs | J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias | |||
DIVERTOMV |
Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU m riuros mat |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
60 | 1 | 1677590.25 | 25 12 -0121 18:00 | 28 12 -0121 | 56 Cet | 2.998 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.162 | Tau | I | d | anagantio | IVOS | jour ? (diios) | J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias | |
61 | 2 | 1677591.25 | 26 12 -0121 18:00 | 29 12 -0121 | 65 Tau | 3.032 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.164 | Tau | II | prinni loudin | IVOS | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D) | ||
62 | 3 | 1677592.25 | 27 12 -0121 18:00 | 30 12 -0121 | 74 Tau | 3.066 | Cap 07:27/124 16:04\236 | 1.167 | Tau | III | m d | IVOS | jour favorable (matu diios) | J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D) | ||
63 | 4 | 1677593.25 | 28 12 -0121 18:00 | 31 12 -0121 | 82 Tau | 3.100 | Cap 07:28/124 16:06\236 | 1.170 | Tau | IIII | m d | brigiOMV RIVRO | jour favorable (matu diios) | J31/12: pridie Kalendas Ianuarias | ||
64 | 5 | 1677594.25 | 29 12 -0121 18:00 | 01 01 -0120 | 89 Ori | 3.133 | Cap 07:28/124 16:07\236 | 1.172 | Tau | V | n | INIS R | J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB) | |||
65 | 6 | 1677595.25 | 30 12 -0121 18:00 | 02 01 -0120 | 94 Gem | 3.167 | Cap 07:29/124 16:08\236 | 1.175 | Tau | VI | m d | jour favorable (matu diios) | J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias | |||
66 | 7 | 1677596.25 | 31 12 -0121 18:00 | 03 01 -0120 | 98 Gem | 3.201 | Cap 07:29/124 16:10\236 | 1.178 | Tau | VII | lTl | D | ANAGANTIO | jour ? (diios) | J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias | |
67 | 8 | 1677597.25 | 01 01 -0120 18:00 | 04 01 -0120 | PL 100 Cnc | 3.235 | Cap 07:29/123 16:11\237 | 1.181 | Tau | VIII | llT | D | ANAGANTIO | jour ? (diios) | J04/01: pridie Nonas Ianuarias | |
