Liens rapides vers les Mois gaulois | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | SAMONIOS MAT 30j |
DUMANIOS ANM 29j |
RIUROS MAT 30j |
ANAGANTIOS ANM 29j |
OGRONNIOS MAT 30j |
CUTIOS MAT 30j |
GIAMONIOS ANM 29j |
SIMIUISONNA MAT 30j |
EQUOS ANM 28-30j |
ELEMBIUOS ANM 29j |
AEDRINIOS MAT 30j |
CANTLOS ANM 29j |
Int 1 MAT 30j |
Int 2 MAT 30j |
1 | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | L1 A1 -> | - | - |
2 | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | L1 A2 -> | - | - |
3 | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | L1 A3 -> | - | L1 A3 -> |
4 | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | L1 A4 -> | - | - |
5 | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | L1 A5 -> | - |
6 | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | L2 A1 -> | - | - |
7 | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | L2 A2 -> | - | - |
8 | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | L2 A3 -> | - | L2 A3 -> |
9 | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | L2 A4 -> | - | - |
10 | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | L2 A5 -> | - |
11 | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | L3 A1 -> | - | - |
12 | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | L3 A2 -> | - | - |
13 | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | L3 A3 -> | - | L3 A3 -> |
14 | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | L3 A4 -> | - | - |
15 | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | L3 A5 -> | - |
16 | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | L4 A1 -> | - | - |
17 | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | L4 A2 -> | - | - |
18 | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | L4 A3 -> | - | L4 A3 -> |
19 | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | L4 A4 -> | - | - |
20 | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | L4 A5 -> | - |
21 | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | L5 A1 -> | - | - |
22 | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | L5 A2 -> | - | - |
23 | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | L5 A3 -> | - | L5 A3 -> |
24 | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | L5 A4 -> | - | - |
25 | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | L5 A5 -> | - |
26 | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | L6 A1 -> | - | - |
27 | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | L6 A2 -> | - | - |
28 | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | L6 A3 -> | - | L6 A3 -> |
29 | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | L6 A4 -> | - | - |
30 | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | L6 A5 -> | - | - |
Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des saisons solaires (Équinoxes et Solstices) avec numéro du jour du mois gaulois ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes I ɪ ɪ ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes ɪ I ɪ ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes ɪ ɪ I ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;
Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;
Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU MID SAM M |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
1 | 1 | 2086235.25 | 25 10 +0999 18:00 | 20 10 +0999 | PQ 53 Cap | 1.000 | Lib 06:19/107 16:43\253 | 1.000 | Tau | I | D | DVMANNI | IVOS | jour ? (diios) | J20/10: ante diem XIII Kalendas Novembres | |
2 | 2 | 2086236.25 | 26 10 +0999 18:00 | 21 10 +0999 | 63 Aqr | 1.034 | Lib 06:20/107 16:41\252 | 1.003 | Tau | II | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J21/10: ante diem XII Kalendas Novembres | ||
3 | 3 | 2086237.25 | 27 10 +0999 18:00 | 22 10 +0999 | 73 Aqr | 1.068 | Lib 06:22/108 16:40\252 | 1.005 | Tau | III | |
D | EXINGI DVM | IVOS | jour ? (diios) | J22/10: ante diem XI Kalendas Novembres |
4 | 4 | 2086238.25 | 28 10 +0999 18:00 | 23 10 +0999 | 82 Psc | 1.102 | Lib 06:23/108 16:38\251 | 1.008 | Tau | IIII | M D | IVOS | jour favorable (matu diios) | J23/10: ante diem X Kalendas Novembres | ||
5 | 5 | 2086239.25 | 29 10 +0999 18:00 | 24 10 +0999 | 90 Cet | 1.135 | Lib 06:24/109 16:37\251 | 1.011 | Tau | V | D | AMB RIX RI | jour ? (diios amb) | J24/10: ante diem IX Kalendas Novembres | ||
6 | 6 | 2086240.25 | 30 10 +0999 18:00 | 25 10 +0999 | 96 Psc | 1.169 | Lib 06:26/109 16:35\250 | 1.014 | Tau | VI | M D | jour favorable (matu diios) | J25/10: ante diem VIII Kalendas Novembres | |||
7 | 7 | 2086241.25 | 31 10 +0999 18:00 | 26 10 +0999 | 99 Ari EPARL 12:08 |
1.203 | Lib 06:27/110 16:34\250 | 1.016 | Tau | VII | N | DVMANN INIS R | CARTE JJ=2086242.00571759 DPAR=128.6 DPEN=274.4 |
J26/10: ante diem VII Kalendas Novembres | ||
8 | 8 | 2086242.25 | 01 11 +0999 18:00 | 27 10 +0999 | PL 100 Tau | 1.237 | Lib 06:29/110 16:32\249 | 1.019 | Tau | VIII | M D | SAMO | jour favorable (matu diios) | J27/10: ante diem VI Kalendas Novembres | ||
9 | 9 | 2086243.25 | 02 11 +0999 18:00 | 28 10 +0999 | 97 Tau | 1.271 | Lib 06:30/111 16:31\249 | 1.022 | Tau | VIIII | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J28/10: ante diem V Kalendas Novembres | ||
10 | 10 | 2086244.25 | 03 11 +0999 18:00 | 29 10 +0999 | 92 Tau | 1.305 | Lib 06:32/111 16:30\248 | 1.025 | Tau | X | M D | jour favorable (matu diios) | J29/10: ante diem IV Kalendas Novembres | |||
11 | 11 | 2086245.25 | 04 11 +0999 18:00 | 30 10 +0999 | 85 Gem | 1.339 | Lib 06:33/112 16:28\248 | 1.027 | Tau | XI | D | AMB | jour ? (diios amb) | J30/10: ante diem III Kalendas Novembres: Jupiter Optimus Maximus (Bonn, D) | ||
12 | 12 | 2086246.25 | 05 11 +0999 18:00 | 31 10 +0999 | 75 Gem | 1.372 | Lib 06:34/112 16:27\248 | 1.030 | Tau | XII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J31/10: pridie Kalendas Novembres | ||
13 | 13 | 2086247.25 | 06 11 +0999 18:00 | 01 11 +0999 | 65 Cnc | 1.406 | Lib 06:36/113 16:25\247 | 1.033 | Tau | XIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J01/11: Kalendis Novembribus: Jupiter Optimus Maximus, Dolichenus (Ljubljana, SLO) | ||
14 | 14 | 2086248.25 | 07 11 +0999 18:00 | 02 11 +0999 | DQ 54 Leo | 1.440 | Lib 06:37/113 16:24\247 | 1.036 | Tau | XIIII | m D | M | jour favorable (matu diios) | J02/11: ante diem IV Nonas Novembres | ||
15 | 15 | 2086249.25 | 08 11 +0999 18:00 | 03 11 +0999 | 43 Leo | 1.474 | Lib 06:39/114 16:23\246 | 1.038 | Tau | XV | m D | M | jour favorable (matu diios) | J03/11: ante diem III Nonas Novembres | ||
ATENOUX | ||||||||||||||||
16 | 16 | 2086250.25 | 09 11 +0999 18:00 | 04 11 +0999 | 33 Leo | 1.508 | Sco 06:40/114 16:22\246 | 1.041 | Tau | I | D | DVMANNI | jour ? (diios) | J04/11: pridie Nonas Novembres | ||
17 | 17 | 2086251.25 | 10 11 +0999 18:00 | 05 11 +0999 | 24 Vir | 1.542 | Sco 06:41/114 16:20\245 | 1.044 | Tau | II | M D | TRINO SAM SINDIV | jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) | J05/11: Nonis Novembribus | ||
18 | 18 | 2086252.25 | 11 11 +0999 18:00 | 06 11 +0999 | 16 Vir | 1.576 | Sco 06:43/115 16:19\245 | 1.047 | Tau | III | D | AMB | jour ? (diios amb) | J06/11: ante diem VIII Idus Novembres | ||
19 | 19 | 2086253.25 | 12 11 +0999 18:00 | 07 11 +0999 | 10 Vir | 1.610 | Sco 06:44/115 16:18\245 | 1.049 | Tau | IIII | M D | jour favorable (matu diios) | J07/11: ante diem VII Idus Novembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D) | |||
20 | 20 | 2086254.25 | 13 11 +0999 18:00 | 08 11 +0999 | 5 Lib | 1.643 | Sco 06:46/116 16:17\244 | 1.052 | Tau | V | D | AMB | jour ? (diios amb) | J08/11: ante diem VI Idus Novembres | ||
21 | 21 | 2086255.25 | 14 11 +0999 18:00 | 09 11 +0999 | 2 Lib | 1.677 | Sco 06:47/116 16:16\244 | 1.055 | Tau | VI | ɪ ɪ |
M D | jour favorable (matu diios) | J09/11: ante diem V Idus Novembres | ||
22 | 22 | 2086256.25 | 15 11 +0999 18:00 | 10 11 +0999 | NL 0 Sco | 1.711 | Sco 06:48/116 16:15\243 | 1.057 | Tau | VII | D | DVMANNI AMB | jour ? (diios) | J10/11: ante diem IV Idus Novembres | ||
23 | 23 | 2086257.25 | 16 11 +0999 18:00 | 11 11 +0999 | 1 Oph | 1.745 | Oph 06:50/117 16:14\243 | 1.060 | Tau | VIII | |
D | DVMANNI | jour ? (diios) | J11/11: ante diem III Idus Novembres | |
24 | 24 | 2086258.25 | 17 11 +0999 18:00 | 12 11 +0999 | 3 Sgr | 1.779 | Oph 06:51/117 16:13\243 | 1.063 | Tau | VIIII | N | DVMANNI IN R | J12/11: pridie Idus Novembres | |||
25 | 25 | 2086259.25 | 18 11 +0999 18:00 | 13 11 +0999 | 6 Sgr | 1.813 | Oph 06:53/118 16:12\242 | 1.066 | Tau | X | m d | jour favorable (matu diios) | J13/11: Idibus Novembribus | |||
26 | 26 | 2086260.25 | 19 11 +0999 18:00 | 14 11 +0999 | 12 Sgr | 1.847 | Oph 06:54/118 16:11\242 | 1.068 | Tau | XI | d | AMB | jour ? (diios amb) | J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres | ||
27 | 27 | 2086261.25 | 20 11 +0999 18:00 | 15 11 +0999 | 19 Cap | 1.880 | Oph 06:55/118 16:10\242 | 1.071 | Tau | XII | m d | jour favorable (matu diios) | J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres | |||
28 | 28 | 2086262.25 | 21 11 +0999 18:00 | 16 11 +0999 | 27 Cap | 1.914 | Oph 06:57/119 16:09\241 | 1.074 | Tau | XIII | d | amb | jour ? (diios amb) | J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres | ||
29 | 29 | 2086263.25 | 22 11 +0999 18:00 | 17 11 +0999 | 36 Aqr | 1.948 | Oph 06:58/119 16:09\241 | 1.077 | Tau | XIIII | m d | jour favorable (matu diios) | J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres | |||
30 | 30 | 2086264.25 | 23 11 +0999 18:00 | 18 11 +0999 | PQ 46 Aqr | 1.982 | Oph 06:59/119 16:08\241 | 1.079 | Tau | XV | d | amb | jour ? (diios amb) | J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres |
Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU m duman anm |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
31 | 1 | 2086265.25 | 24 11 +0999 18:00 | 19 11 +0999 | 56 Aqr | 2.016 | Oph 07:01/120 16:07\240 | 1.082 | Tau | I | samon prin loudin | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres | |||
32 | 2 | 2086266.25 | 25 11 +0999 18:00 | 20 11 +0999 | 67 Cet | 2.050 | Oph 07:02/120 16:06\240 | 1.085 | Tau | II | d | jour ? (diios) | J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres | |||
33 | 3 | 2086267.25 | 26 11 +0999 18:00 | 21 11 +0999 | 77 Psc | 2.084 | Oph 07:03/120 16:06\240 | 1.088 | Tau | III | d | jour ? (diios) | J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres | |||
34 | 4 | 2086268.25 | 27 11 +0999 18:00 | 22 11 +0999 | 86 Ari | 2.117 | Oph 07:04/120 16:05\239 | 1.090 | Tau | IIII | d | jour ? (diios) | J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D) | |||
35 | 5 | 2086269.25 | 28 11 +0999 18:00 | 23 11 +0999 | 93 Ari | 2.151 | Oph 07:06/121 16:05\239 | 1.093 | Tau | V | prinni lAGET AMB | jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) | J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres | |||
36 | 6 | 2086270.25 | 29 11 +0999 18:00 | 24 11 +0999 | 98 Tau | 2.185 | Oph 07:07/121 16:04\239 | 1.096 | Tau | VI | d | jour ? (diios) | J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres | |||
37 | 7 | 2086271.25 | 30 11 +0999 18:00 | 25 11 +0999 | PL 100 Tau | 2.219 | Oph 07:08/121 16:04\239 | 1.099 | Tau | VII | m d | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres | ||
38 | 8 | 2086272.25 | 01 12 +0999 18:00 | 26 11 +0999 | 99 Gem | 2.253 | Oph 07:09/121 16:03\238 | 1.101 | Tau | VIII | pr louD RIVRI | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres | |||
39 | 9 | 2086273.25 | 02 12 +0999 18:00 | 27 11 +0999 | 95 Gem | 2.287 | Oph 07:10/122 16:03\238 | 1.104 | Tau | VIIII | m D | RIVRI | jour favorable (matu diios) | J27/11: ante diem V Kalendas Decembres | ||
40 | 10 | 2086274.25 | 03 12 +0999 18:00 | 28 11 +0999 | 88 Cnc | 2.321 | Oph 07:12/122 16:03\238 | 1.107 | Tau | X | D | jour ? (diios) | J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres | |||
41 | 11 | 2086275.25 | 04 12 +0999 18:00 | 29 11 +0999 | 80 Leo | 2.355 | Sgr 07:13/122 16:02\238 | 1.110 | Tau | XI | n | INIS R | J29/11: ante diem III Kalendas Decembres | |||
42 | 12 | 2086276.25 | 05 12 +0999 18:00 | 30 11 +0999 | 70 Leo | 2.388 | Sgr 07:14/122 16:02\238 | 1.112 | Tau | XII | D | jour ? (diios) | J30/11: pridie Kalendas Decembres | |||
43 | 13 | 2086277.25 | 06 12 +0999 18:00 | 01 12 +0999 | 60 Leo | 2.422 | Sgr 07:16/123 16:02\237 | 1.115 | Tau | XIII | d | IVOS | jour ? (diios) | J01/12: Kalendis Decembribus | ||
44 | 14 | 2086278.25 | 07 12 +0999 18:00 | 02 12 +0999 | DQ 49 Vir | 2.456 | Sgr 07:17/123 16:02\237 | 1.118 | Tau | XIIII | d | jour ? (diios) | J02/12: ante diem IV Nonas Decembres | |||
45 | 15 | 2086279.25 | 08 12 +0999 18:00 | 03 12 +0999 | 39 Vir | 2.490 | Sgr 07:18/123 16:02\237 | 1.120 | Tau | XV | d | jour ? (diios) | J03/12: ante diem III Nonas Decembres | |||
ATENOUX | ||||||||||||||||
46 | 16 | 2086280.25 | 09 12 +0999 18:00 | 04 12 +0999 | 30 Vir | 2.524 | Sgr 07:19/123 16:02\237 | 1.123 | Tau | I | m d | samoni | jour favorable (matu diios) | J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D) | ||
47 | 17 | 2086281.25 | 10 12 +0999 18:00 | 05 12 +0999 | 22 Vir | 2.558 | Sgr 07:20/123 16:02\237 | 1.126 | Tau | II | m d | samoni | IVOS | jour favorable (matu diios) | J05/12: Nonis Decembribus | |
48 | 18 | 2086282.25 | 11 12 +0999 18:00 | 06 12 +0999 | 14 Lib | 2.592 | Sgr 07:20/123 16:02\237 | 1.129 | Tau | III | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J06/12: ante diem VIII Idus Decembres | |
49 | 19 | 2086283.25 | 12 12 +0999 18:00 | 07 12 +0999 | 8 Sco | 2.625 | Sgr 07:21/124 16:02\236 | 1.131 | Tau | IIII | ɪ ɪ |
d | jour ? (diios) | J07/12: ante diem VII Idus Decembres | ||
50 | 20 | 2086284.25 | 13 12 +0999 18:00 | 08 12 +0999 | 4 Sco | 2.659 | Sgr 07:22/124 16:02\236 | 1.134 | Tau | V | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F) | |
51 | 21 | 2086285.25 | 14 12 +0999 18:00 | 09 12 +0999 | 1 Oph | 2.693 | Sgr 07:24/124 16:02\236 | 1.137 | Tau | VI | ɪ ɪ |
d | jour ? (diios) | J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F) | ||
52 | 22 | 2086286.25 | 15 12 +0999 18:00 | 10 12 +0999 | NL 0 Sgr | 2.727 | Sgr 07:24/124 16:03\236 | 1.140 | Tau | VII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J10/12: ante diem IV Idus Decembres | ||
53 | 23 | 2086287.25 | 16 12 +0999 18:00 | 11 12 +0999 | 1 Sgr | 2.761 | Sgr 07:25/124 16:04\236 | 1.142 | Tau | VIII | d | peti ux riuri anag | jour ? (diios) | J11/12: ante diem III Idus Decembres | ||
54 | 24 | 2086288.25 | 17 12 +0999 18:00 | 12 12 +0999 | 3 Cap | 2.795 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.145 | Tau | VIIII | d | amb riuri | jour ? (diios amb) | J12/12: pridie Idus Decembres | ||
55 | 25 | 2086289.25 | 18 12 +0999 18:00 | 13 12 +0999 | 8 Cap | 2.829 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.148 | Tau | X | ɪ ɪ |
d | jour ? (diios) | J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D) | ||
56 | 26 | 2086290.25 | 19 12 +0999 18:00 | 14 12 +0999 | 13 Cap | 2.862 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.151 | Tau | XI | d | amb | IVOS | jour ? (diios amb) | J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias | |
57 | 27 | 2086291.25 | 20 12 +0999 18:00 | 15 12 +0999 | 21 Aqr | 2.896 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.153 | Tau | XII | N | inis r | IVOS | J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias | ||
58 | 28 | 2086292.25 | 21 12 +0999 18:00 | 16 12 +0999 | 30 Aqr | 2.930 | Sgr 07:26/124 16:04\236 | 1.156 | Tau | XIII | D | AMB | IVOs | jour ? (diios amb) | J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias | |
59 | 29 | 2086293.25 | 22 12 +0999 18:00 | 17 12 +0999 | 39 Psc | 2.964 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.159 | Tau | XIIII | NSDS | IVOs | J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias | |||
DIVERTOMV |
Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU m riuros mat |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°j Siècle |
n°j Mois |
Jour Julien | Date Grégorienne JJ MM sAAAA HH:MM |
Date Julienne JJ MM sAAAA |
Lune Ph %%% pos |
n°mL Syno |
Soleil Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC |
n°a Trop |
Sat | Restitution R.I.G. | Traduction | Fêtes celto-romaines (date Julienne) | ||||
60 | 1 | 2086294.25 | 23 12 +0999 18:00 | 18 12 +0999 | PQ 50 Psc | 2.998 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.162 | Tau | I | d | anagantio | IVOS | jour ? (diios) | J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias | |
61 | 2 | 2086295.25 | 24 12 +0999 18:00 | 19 12 +0999 | 61 Psc | 3.032 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.164 | Tau | II | prinni loudin | IVOS | jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) | J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias | ||
62 | 3 | 2086296.25 | 25 12 +0999 18:00 | 20 12 +0999 | 72 Ari | 3.066 | Sgr 07:27/124 16:04\236 | 1.167 | Tau | III | m d | IVOS | jour favorable (matu diios) | J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias | ||
63 | 4 | 2086297.25 | 26 12 +0999 18:00 | 21 12 +0999 | 82 Tau | 3.100 | Sgr 07:27/124 16:05\236 | 1.170 | Tau | IIII | m d | brigiOMV RIVRO | jour favorable (matu diios) | J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias | ||
64 | 5 | 2086298.25 | 27 12 +0999 18:00 | 22 12 +0999 | 90 Tau | 3.133 | Sgr 07:28/124 16:06\236 | 1.172 | Tau | V | n | INIS R | J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias | |||
