Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0799 à -0770

(Paramètres et conditions des calculs de cette page adaptés aux périodes antique et contemporaine)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les évènements et mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des saisons solaires (Équinoxes et Solstices) avec numéro du jour du mois gaulois ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes I ɪ ɪ ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes ɪ I ɪ ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes ɪ ɪ I ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1429888.25 19 10 -0799 18:00 27 10 -0799 PQ 51 Aqr 1.000 Sco 06:11/104 16:53\256 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J27/10: ante diem VI Kalendas Novembres
2 2 1429889.25 20 10 -0799 18:00 28 10 -0799 62 Psc 1.034 Sco 06:12/104 16:51\255 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J28/10: ante diem V Kalendas Novembres
3 3 1429890.25 21 10 -0799 18:00 29 10 -0799 73 Psc 1.068 Sco 06:13/105 16:50\255 1.005 Tau III I ɪ ɪ D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J29/10: ante diem IV Kalendas Novembres
4 4 1429891.25 22 10 -0799 18:00 30 10 -0799 82 Psc 1.102 Oph 06:15/105 16:48\254 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J30/10: ante diem III Kalendas Novembres: Jupiter Optimus Maximus (Bonn, D)
5 5 1429892.25 23 10 -0799 18:00 31 10 -0799 90 Ari 1.135 Oph 06:16/106 16:46\254 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J31/10: pridie Kalendas Novembres
6 6 1429893.25 24 10 -0799 18:00 01 11 -0799 96 Ari 1.169 Oph 06:17/106 16:45\253 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J01/11: Kalendis Novembribus: Jupiter Optimus Maximus, Dolichenus (Ljubljana, SLO)
7 7 1429894.25 25 10 -0799 18:00 02 11 -0799 PL 100 Tau
EPENL 13:18
1.203 Oph 06:19/107 16:43\253 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R
CARTE JJ=1429895.05478009 DPEN=218.0
J02/11: ante diem IV Nonas Novembres
8 8 1429895.25 26 10 -0799 18:00 03 11 -0799 100 Tau 1.237 Oph 06:20/107 16:41\252 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios) J03/11: ante diem III Nonas Novembres
9 9 1429896.25 27 10 -0799 18:00 04 11 -0799 97 Gem 1.271 Oph 06:22/108 16:40\252 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J04/11: pridie Nonas Novembres
10 10 1429897.25 28 10 -0799 18:00 05 11 -0799 91 Gem 1.305 Oph 06:23/108 16:38\251 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J05/11: Nonis Novembribus
11 11 1429898.25 29 10 -0799 18:00 06 11 -0799 84 Cnc 1.339 Oph 06:26/109 16:35\250 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J06/11: ante diem VIII Idus Novembres
12 12 1429899.25 30 10 -0799 18:00 07 11 -0799 74 Cnc 1.372 Oph 06:27/110 16:34\250 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J07/11: ante diem VII Idus Novembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D)
13 13 1429900.25 31 10 -0799 18:00 08 11 -0799 65 Sex 1.406 Oph 06:29/110 16:32\249 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J08/11: ante diem VI Idus Novembres
14 14 1429901.25 01 11 -0799 18:00 09 11 -0799 DQ 54 Sex 1.440 Oph 06:30/111 16:31\249 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J09/11: ante diem V Idus Novembres
15 15 1429902.25 02 11 -0799 18:00 10 11 -0799 44 Leo 1.474 Oph 06:32/111 16:30\248 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J10/11: ante diem IV Idus Novembres
ATENOUX
16 16 1429903.25 03 11 -0799 18:00 11 11 -0799 35 Vir 1.508 Oph 06:33/112 16:28\248 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J11/11: ante diem III Idus Novembres
17 17 1429904.25 04 11 -0799 18:00 12 11 -0799 26 Vir 1.542 Oph 06:34/112 16:27\248 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J12/11: pridie Idus Novembres
18 18 1429905.25 05 11 -0799 18:00 13 11 -0799 18 Vir 1.576 Oph 06:36/113 16:25\247 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J13/11: Idibus Novembribus
19 19 1429906.25 06 11 -0799 18:00 14 11 -0799 12 Lib 1.610 Oph 06:37/113 16:24\247 1.049 Tau IIII M D jour favorable (matu diios) J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres
20 20 1429907.25 07 11 -0799 18:00 15 11 -0799 6 Lib 1.643 Oph 06:39/114 16:23\246 1.052 Tau V D AMB jour ? (diios amb) J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres
21 21 1429908.25 08 11 -0799 18:00 16 11 -0799 3 Sco 1.677 Oph 06:40/114 16:22\246 1.055 Tau VI ɪ ɪ I M D jour favorable (matu diios) J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres
22 22 1429909.25 09 11 -0799 18:00 17 11 -0799 NL 0 Oph
EPARS 07:54
1.711 Sgr 06:41/114 16:20\245 1.057 Tau VII D DVMANNI AMB jour ? (diios)
CARTE JJ=1429909.82980324 DPAR=07:00:44 MPAR=07:54:55 FPAR=08:54:05
J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres
23 23 1429910.25 10 11 -0799 18:00 18 11 -0799 0 Sgr 1.745 Sgr 06:43/115 16:19\245 1.060 Tau VIII I ɪ ɪ D DVMANNI jour ? (diios) J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres
24 24 1429911.25 11 11 -0799 18:00 19 11 -0799 2 Sgr 1.779 Sgr 06:44/115 16:18\245 1.063 Tau VIIII N DVMANNI IN R J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres
25 25 1429912.25 12 11 -0799 18:00 20 11 -0799 5 Sgr 1.813 Sgr 06:46/116 16:17\244 1.066 Tau X m d jour favorable (matu diios) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
26 26 1429913.25 13 11 -0799 18:00 21 11 -0799 10 Cap 1.847 Sgr 06:47/116 16:16\244 1.068 Tau XI d AMB jour ? (diios amb) J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
27 27 1429914.25 14 11 -0799 18:00 22 11 -0799 17 Cap 1.880 Sgr 06:48/116 16:15\243 1.071 Tau XII m d jour favorable (matu diios) J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
28 28 1429915.25 15 11 -0799 18:00 23 11 -0799 25 Aqr 1.914 Sgr 06:50/117 16:14\243 1.074 Tau XIII d amb jour ? (diios amb) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
29 29 1429916.25 16 11 -0799 18:00 24 11 -0799 35 Psc 1.948 Sgr 06:51/117 16:13\243 1.077 Tau XIIII m d jour favorable (matu diios) J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
30 30 1429917.25 17 11 -0799 18:00 25 11 -0799 PQ 46 Psc 1.982 Sgr 06:53/118 16:12\242 1.079 Tau XV d amb jour ? (diios amb) J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1429918.25 18 11 -0799 18:00 26 11 -0799 57 Psc 2.016 Sgr 06:54/118 16:11\242 1.082 Tau I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
32 2 1429919.25 19 11 -0799 18:00 27 11 -0799 68 Psc 2.050 Sgr 06:57/119 16:09\241 1.085 Tau II d jour ? (diios) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
33 3 1429920.25 20 11 -0799 18:00 28 11 -0799 78 Ari 2.084 Sgr 06:58/119 16:09\241 1.088 Tau III d jour ? (diios) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
34 4 1429921.25 21 11 -0799 18:00 29 11 -0799 87 Tau 2.117 Sgr 06:59/119 16:08\241 1.090 Tau IIII d jour ? (diios) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
35 5 1429922.25 22 11 -0799 18:00 30 11 -0799 94 Tau 2.151 Sgr 07:01/120 16:07\240 1.093 Tau V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J30/11: pridie Kalendas Decembres
36 6 1429923.25 23 11 -0799 18:00 01 12 -0799 99 Tau 2.185 Sgr 07:02/120 16:06\240 1.096 Tau VI d jour ? (diios) J01/12: Kalendis Decembribus
37 7 1429924.25 24 11 -0799 18:00 02 12 -0799 PL 100 Gem 2.219 Sgr 07:03/120 16:06\240 1.099 Tau VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
38 8 1429925.25 25 11 -0799 18:00 03 12 -0799 98 Gem 2.253 Sgr 07:04/120 16:05\239 1.101 Tau VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
39 9 1429926.25 26 11 -0799 18:00 04 12 -0799 94 Cnc 2.287 Sgr 07:06/121 16:05\239 1.104 Tau VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
40 10 1429927.25 27 11 -0799 18:00 05 12 -0799 88 Leo 2.321 Sgr 07:07/121 16:04\239 1.107 Tau X D jour ? (diios) J05/12: Nonis Decembribus
41 11 1429928.25 28 11 -0799 18:00 06 12 -0799 80 Sex 2.355 Sgr 07:08/121 16:04\239 1.110 Tau XI n INIS R J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
42 12 1429929.25 29 11 -0799 18:00 07 12 -0799 71 Leo 2.388 Sgr 07:09/121 16:03\238 1.112 Tau XII D jour ? (diios) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
43 13 1429930.25 30 11 -0799 18:00 08 12 -0799 62 Vir 2.422 Sgr 07:10/122 16:03\238 1.115 Tau XIII d IVOS jour ? (diios) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
44 14 1429931.25 01 12 -0799 18:00 09 12 -0799 DQ 52 Crv 2.456 Sgr 07:13/122 16:02\238 1.118 Tau XIIII d jour ? (diios) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
45 15 1429932.25 02 12 -0799 18:00 10 12 -0799 43 Vir 2.490 Sgr 07:14/122 16:02\238 1.120 Tau XV d jour ? (diios) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
ATENOUX
46 16 1429933.25 03 12 -0799 18:00 11 12 -0799 33 Lib 2.524 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.123 Tau I m d samoni jour favorable (matu diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
47 17 1429934.25 04 12 -0799 18:00 12 12 -0799 25 Lib 2.558 Sgr 07:16/123 16:02\237 1.126 Tau II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J12/12: pridie Idus Decembres
48 18 1429935.25 05 12 -0799 18:00 13 12 -0799 17 Sco 2.592 Sgr 07:17/123 16:02\237 1.129 Tau III d amb IVOS jour ? (diios amb) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
49 19 1429936.25 06 12 -0799 18:00 14 12 -0799 11 Oph 2.625 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.131 Tau IIII ɪ ɪ I d jour ? (diios) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
50 20 1429937.25 07 12 -0799 18:00 15 12 -0799 6 Sgr 2.659 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.134 Tau V d amb IVOS jour ? (diios amb) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
51 21 1429938.25 08 12 -0799 18:00 16 12 -0799 2 Sgr 2.693 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.137 Tau VI ɪ ɪ I d jour ? (diios) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
52 22 1429939.25 09 12 -0799 18:00 17 12 -0799 NL 0 Sgr 2.727 Sgr 07:22/124 16:02\236 1.140 Tau VII d amb riuri jour ? (diios amb) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
53 23 1429940.25 10 12 -0799 18:00 18 12 -0799 0 Cap 2.761 Sgr 07:23/124 16:02\236 1.142 Tau VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
54 24 1429941.25 11 12 -0799 18:00 19 12 -0799 2 Aqr 2.795 Cap 07:25/124 16:03\236 1.145 Tau VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
55 25 1429942.25 12 12 -0799 18:00 20 12 -0799 7 Aqr 2.829 Cap 07:26/124 16:04\236 1.148 Tau X ɪ ɪ I d jour ? (diios) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
56 26 1429943.25 13 12 -0799 18:00 21 12 -0799 13 Aqr 2.862 Cap 07:26/124 16:04\236 1.151 Tau XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
57 27 1429944.25 14 12 -0799 18:00 22 12 -0799 21 Psc 2.896 Cap 07:26/124 16:04\236 1.153 Tau XII N inis r IVOS J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
58 28 1429945.25 15 12 -0799 18:00 23 12 -0799 30 Psc 2.930 Cap 07:26/124 16:04\236 1.156 Tau XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
59 29 1429946.25 16 12 -0799 18:00 24 12 -0799 41 Psc 2.964 Cap 07:26/124 16:04\236 1.159 Tau XIIII NSDS IVOs J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1429947.25 17 12 -0799 18:00 25 12 -0799 PQ 52 Ari 2.998 Cap 07:26/124 16:04\236 1.162 Tau I d anagantio IVOS jour ? (diios) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
61 2 1429948.25 18 12 -0799 18:00 26 12 -0799 64 Ari 3.032 Cap 07:26/124 16:04\236 1.164 Tau II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
62 3 1429949.25 19 12 -0799 18:00 27 12 -0799 74 Tau 3.066 Cap 07:26/124 16:04\236 1.167 Tau III m d IVOS jour favorable (matu diios) J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
63 4 1429950.25 20 12 -0799 18:00 28 12 -0799 84 Tau 3.100 Cap 07:26/124 16:04\236 1.170 Tau IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
64 5 1429951.25 21 12 -0799 18:00 29 12 -0799 92 Gem 3.133 Cap 07:27/124 16:04\236 1.172 Tau V n INIS R J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
65 6 1429952.25 22 12 -0799 18:00 30 12 -0799 97 Gem 3.167 Cap 07:27/124 16:04\236 1.175 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
66 7 1429953.25 23 12 -0799 18:00 31 12 -0799 PL 100 Cnc 3.201 Cap 07:27/124 16:04\236 1.178 Tau VII ɪ I ɪ D ANAGANTIO jour ? (diios) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
67 8 1429954.25 24 12 -0799 18:00 01 01 -0798 99 Leo 3.235 Cap 07:27/124 16:04\236 1.181 Tau VIII ɪ ɪ I D ANAGANTIO jour ? (diios) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
68 9 1429955.25 25 12 -0799 18:00 02 01 -0798 97 Sex 3.269 Cap 07:27/124 16:04\236 1.183 Tau VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
69 10 1429956.25 26 12 -0799 18:00 03 01 -0798 92 Leo 3.303 Cap 07:27/124 16:04\236 1.186 Tau X M D jour favorable (matu diios) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
70 11 1429957.25 27 12 -0799 18:00 04 01 -0798 86 Vir 3.337 Cap 07:27/124 16:04\236 1.189 Tau XI N INIS R J04/01: pridie Nonas Ianuarias
71 12 1429958.25 28 12 -0799 18:00 05 01 -0798 78 Vir 3.370 Cap 07:27/124 16:04\236 1.192 Tau XII M D jour favorable (matu diios) J05/01: Nonis Ianuariis
72 13 1429959.25 29 12 -0799 18:00 06 01 -0798 69 Vir 3.404 Cap 07:27/124 16:04\236 1.194 Tau XIII DEVOR IVG rIVRi J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
73 14 1429960.25 30 12 -0799 18:00 07 01 -0798 60 Vir 3.438 Cap 07:28/124 16:07\236 1.197 Tau XIIII M D jour favorable (matu diios) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
74 15 1429961.25 31 12 -0799 18:00 08 01 -0798 DQ 51 Lib 3.472 Cap 07:29/124 16:08\236 1.200 Tau XV M D jour favorable (matu diios) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
ATENOUX
75 16 1429962.25 01 01 -0798 18:00 09 01 -0798 41 Sco 3.506 Cap 07:29/124 16:09\236 1.203 Tau I m D jour favorable (matu diios) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
76 17 1429963.25 02 01 -0798 18:00 10 01 -0798 33 Oph 3.540 Cap 07:29/123 16:11\237 1.205 Tau II m d jour favorable (matu diios) J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
77 18 1429964.25 03 01 -0798 18:00 11 01 -0798 24 Oph 3.574 Cap 07:30/123 16:11\237 1.208 Tau III d AMB jour ? (diios amb) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
78 19 1429965.25 04 01 -0798 18:00 12 01 -0798 17 Sgr 3.607 Cap 07:30/123 16:12\237 1.211 Tau IIII m d jour favorable (matu diios) J12/01: pridie Idus Ianuarias
79 20 1429966.25 05 01 -0798 18:00 13 01 -0798 10 Sgr 3.641 Cap 07:30/123 16:14\237 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
80 21 1429967.25 06 01 -0798 18:00 14 01 -0798 5 Cap 3.675 Cap 07:29/123 16:15\237 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
