Calendrier Gaulois Astronomique Restitué : Siècle gaulois de -0976 à -0946

(Paramètres et conditions des calculs de cette page adaptés aux périodes antique et contemporaine)

Dans l'hypothèse d'un siècle de 30 ans lié à une configuration astronomique, nous aurions un calendrier rythmé et synchronisé par 3 astres (la Lune rythme la semaine et le mois, le Soleil rythme l'année et donc la nature avec 12 mois, le semestre entre les solstices, la journée par son mouvement diurne, Saturne rythme le siècle par sa période de révolution de presque 30 ans.

Le lecteur trouvera toutes les explications dans le web article : Le calendrier gaulois : synthèse et hypothèses, restitutions.

Signification de la légende des colonnes des tableaux de restitution des mois gaulois

Liens rapides vers les Mois gaulois
Année SAMONIOS
MAT 30j
DUMANIOS
ANM 29j
RIUROS
MAT 30j
ANAGANTIOS
ANM 29j
OGRONNIOS
MAT 30j
CUTIOS
MAT 30j
GIAMONIOS
ANM 29j
SIMIUISONNA
MAT 30j
EQUOS
ANM 28-30j
ELEMBIUOS
ANM 29j
AEDRINIOS
MAT 30j
CANTLOS
ANM 29j
Int 1
MAT 30j
Int 2
MAT 30j
1 L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> L1 A1 -> - -
2 L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> L1 A2 -> - -
3 L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> L1 A3 -> - L1 A3 ->
4 L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> L1 A4 -> - -
5 L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> L1 A5 -> -
6 L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> L2 A1 -> - -
7 L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> L2 A2 -> - -
8 L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> L2 A3 -> - L2 A3 ->
9 L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> L2 A4 -> - -
10 L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> L2 A5 -> -
11 L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> L3 A1 -> - -
12 L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> L3 A2 -> - -
13 L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> L3 A3 -> - L3 A3 ->
14 L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> L3 A4 -> - -
15 L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> L3 A5 -> -
16 L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> L4 A1 -> - -
17 L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> L4 A2 -> - -
18 L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> L4 A3 -> - L4 A3 ->
19 L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> L4 A4 -> - -
20 L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> L4 A5 -> -
21 L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> L5 A1 -> - -
22 L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> L5 A2 -> - -
23 L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> L5 A3 -> - L5 A3 ->
24 L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> L5 A4 -> - -
25 L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> L5 A5 -> -
26 L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> L6 A1 -> - -
27 L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> L6 A2 -> - -
28 L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> L6 A3 -> - L6 A3 ->
29 L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> L6 A4 -> - -
30 L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> L6 A5 -> - -



Liens rapides vers les évènements et mentions périodiques :

Lien vers tableau des dates grégoriennes du premier jour de chaque mois, ou dates proches du premier quartier lunaire ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des saisons solaires (Équinoxes et Solstices) avec numéro du jour du mois gaulois ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TRINOX SAMONI SINDIU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation OCIOMU ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation TIOCOBREXTIO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation BRIGIOMU RIURO ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LOUDIN ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation PRINNI LAGET ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation INIS R ou INI R ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation NSDS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la notation DSNS ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences de la trace restituée LVGO en II ANAGANTIOS 5 ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes I ɪ ɪ ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes ɪ I ɪ ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des occurences des trigrammes en hastes ɪ ɪ I ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Lune ;

Lien vers tableau des dates grégoriennes des Éclipses de Soleil visiblent en Gaule ;



Lustre 1 : MID SAMONIOS 1 MATU
MID SAM M
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
1 1 1365245.25 24 10 -0976 18:00 02 11 -0976 PQ 46 Aqr 1.000 Oph 06:17/106 16:45\253 1.000 Tau I D DVMANNI IVOS jour ? (diios) J02/11: ante diem IV Nonas Novembres
2 2 1365246.25 25 10 -0976 18:00 03 11 -0976 56 Aqr 1.034 Oph 06:19/107 16:43\253 1.003 Tau II M D IVOS jour favorable (matu diios) J03/11: ante diem III Nonas Novembres
3 3 1365247.25 26 10 -0976 18:00 04 11 -0976 67 Cet 1.068 Oph 06:20/107 16:41\252 1.005 Tau III I ɪ ɪ D EXINGI DVM IVOS jour ? (diios) J04/11: pridie Nonas Novembres
4 4 1365248.25 27 10 -0976 18:00 05 11 -0976 78 Cet 1.102 Oph 06:23/108 16:38\251 1.008 Tau IIII M D IVOS jour favorable (matu diios) J05/11: Nonis Novembribus
5 5 1365249.25 28 10 -0976 18:00 06 11 -0976 87 Cet 1.135 Oph 06:24/109 16:37\251 1.011 Tau V D AMB RIX RI jour ? (diios amb) J06/11: ante diem VIII Idus Novembres
6 6 1365250.25 29 10 -0976 18:00 07 11 -0976 94 Ari 1.169 Oph 06:26/109 16:35\250 1.014 Tau VI M D jour favorable (matu diios) J07/11: ante diem VII Idus Novembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Heddernheim, D)
7 7 1365251.25 30 10 -0976 18:00 08 11 -0976 98 Tau 1.203 Oph 06:27/110 16:34\250 1.016 Tau VII N DVMANN INIS R J08/11: ante diem VI Idus Novembres
8 8 1365252.25 31 10 -0976 18:00 09 11 -0976 PL 100 Tau
EPARL 02:05
1.237 Oph 06:29/110 16:32\249 1.019 Tau VIII M D SAMO jour favorable (matu diios)
CARTE JJ=1365252.58739583 DPAR=82.4 DPEN=255.9
J09/11: ante diem V Idus Novembres
9 9 1365253.25 01 11 -0976 18:00 10 11 -0976 99 Gem 1.271 Oph 06:30/111 16:31\249 1.022 Tau VIIII D DVMANNI jour ? (diios) J10/11: ante diem IV Idus Novembres
10 10 1365254.25 02 11 -0976 18:00 11 11 -0976 94 Gem 1.305 Oph 06:32/111 16:30\248 1.025 Tau X M D jour favorable (matu diios) J11/11: ante diem III Idus Novembres
11 11 1365255.25 03 11 -0976 18:00 12 11 -0976 88 Cnc 1.339 Oph 06:33/112 16:28\248 1.027 Tau XI D AMB jour ? (diios amb) J12/11: pridie Idus Novembres
12 12 1365256.25 04 11 -0976 18:00 13 11 -0976 80 Leo 1.372 Oph 06:34/112 16:27\248 1.030 Tau XII m D M jour favorable (matu diios) J13/11: Idibus Novembribus
13 13 1365257.25 05 11 -0976 18:00 14 11 -0976 70 Leo 1.406 Oph 06:36/113 16:25\247 1.033 Tau XIII m D M jour favorable (matu diios) J14/11: ante diem XVIII Kalendas Decembres
14 14 1365258.25 06 11 -0976 18:00 15 11 -0976 60 Leo 1.440 Sgr 06:37/113 16:24\247 1.036 Tau XIIII m D M jour favorable (matu diios) J15/11: ante diem XVII Kalendas Decembres
15 15 1365259.25 07 11 -0976 18:00 16 11 -0976 DQ 50 Vir 1.474 Sgr 06:39/114 16:23\246 1.038 Tau XV m D M jour favorable (matu diios) J16/11: ante diem XVI Kalendas Decembres
ATENOUX
16 16 1365260.25 08 11 -0976 18:00 17 11 -0976 41 Vir 1.508 Sgr 06:40/114 16:22\246 1.041 Tau I D DVMANNI jour ? (diios) J17/11: ante diem XV Kalendas Decembres
17 17 1365261.25 09 11 -0976 18:00 18 11 -0976 31 Vir 1.542 Sgr 06:41/114 16:20\245 1.044 Tau II M D TRINO SAM SINDIV jour favorable (matu diios), c'est aujourd'hui les 3 nuits de samonios (trinox samoni sindiu) J18/11: ante diem XIV Kalendas Decembres
18 18 1365262.25 10 11 -0976 18:00 19 11 -0976 23 Vir 1.576 Sgr 06:43/115 16:19\245 1.047 Tau III D AMB jour ? (diios amb) J19/11: ante diem XIII Kalendas Decembres
19 19 1365263.25 11 11 -0976 18:00 20 11 -0976 16 Lib 1.610 Sgr 06:44/115 16:18\245 1.049 Tau IIII M D jour favorable (matu diios) J20/11: ante diem XII Kalendas Decembres
20 20 1365264.25 12 11 -0976 18:00 21 11 -0976 9 Lib 1.643 Sgr 06:46/116 16:17\244 1.052 Tau V D AMB jour ? (diios amb) J21/11: ante diem XI Kalendas Decembres
21 21 1365265.25 13 11 -0976 18:00 22 11 -0976 5 Oph 1.677 Sgr 06:47/116 16:16\244 1.055 Tau VI ɪ ɪ I M D jour favorable (matu diios) J22/11: ante diem X Kalendas Decembres: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Mayence, D) ; Nymphes (Alzey, D)
22 22 1365266.25 14 11 -0976 18:00 23 11 -0976 2 Oph 1.711 Sgr 06:48/116 16:15\243 1.057 Tau VII D DVMANNI AMB jour ? (diios) J23/11: ante diem IX Kalendas Decembres
23 23 1365267.25 15 11 -0976 18:00 24 11 -0976 NL 0 Sgr 1.745 Sgr 06:50/117 16:14\243 1.060 Tau VIII I ɪ ɪ D DVMANNI jour ? (diios) J24/11: ante diem VIII Kalendas Decembres
24 24 1365268.25 16 11 -0976 18:00 25 11 -0976 0 Sgr 1.779 Sgr 06:51/117 16:13\243 1.063 Tau VIIII N DVMANNI IN R J25/11: ante diem VII Kalendas Decembres
25 25 1365269.25 17 11 -0976 18:00 26 11 -0976 3 Sgr 1.813 Sgr 06:54/118 16:11\242 1.066 Tau X m d jour favorable (matu diios) J26/11: ante diem VI Kalendas Decembres
26 26 1365270.25 18 11 -0976 18:00 27 11 -0976 7 Cap 1.847 Sgr 06:55/118 16:10\242 1.068 Tau XI d AMB jour ? (diios amb) J27/11: ante diem V Kalendas Decembres
27 27 1365271.25 19 11 -0976 18:00 28 11 -0976 13 Cap 1.880 Sgr 06:57/119 16:09\241 1.071 Tau XII m d jour favorable (matu diios) J28/11: ante diem IV Kalendas Decembres
28 28 1365272.25 20 11 -0976 18:00 29 11 -0976 21 Aqr 1.914 Sgr 06:58/119 16:09\241 1.074 Tau XIII d amb jour ? (diios amb) J29/11: ante diem III Kalendas Decembres
29 29 1365273.25 21 11 -0976 18:00 30 11 -0976 30 Aqr 1.948 Sgr 06:59/119 16:08\241 1.077 Tau XIIII m d jour favorable (matu diios) J30/11: pridie Kalendas Decembres
30 30 1365274.25 22 11 -0976 18:00 01 12 -0976 40 Psc 1.982 Sgr 07:01/120 16:07\240 1.079 Tau XV d amb jour ? (diios amb) J01/12: Kalendis Decembribus

Lustre 1 : MID DUMANIOS 1 ANMATU
m duman anm
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
31 1 1365275.25 23 11 -0976 18:00 02 12 -0976 PQ 51 Cet 2.016 Sgr 07:02/120 16:06\240 1.082 Tau I samon prin loudin jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J02/12: ante diem IV Nonas Decembres
32 2 1365276.25 24 11 -0976 18:00 03 12 -0976 62 Psc 2.050 Sgr 07:03/120 16:06\240 1.085 Tau II d jour ? (diios) J03/12: ante diem III Nonas Decembres
33 3 1365277.25 25 11 -0976 18:00 04 12 -0976 73 Ari 2.084 Sgr 07:04/120 16:05\239 1.088 Tau III d jour ? (diios) J04/12: pridie Nonas Decembres: Nymphes Pérennes (Öhringen, D)
34 4 1365278.25 26 11 -0976 18:00 05 12 -0976 83 Tau 2.117 Sgr 07:06/121 16:05\239 1.090 Tau IIII d jour ? (diios) J05/12: Nonis Decembribus
35 5 1365279.25 27 11 -0976 18:00 06 12 -0976 91 Tau 2.151 Sgr 07:07/121 16:04\239 1.093 Tau V prinni lAGET AMB jour/fin période pas/plus tirer baguettes en bois (prinni laget) J06/12: ante diem VIII Idus Decembres
36 6 1365280.25 28 11 -0976 18:00 07 12 -0976 97 Ori 2.185 Sgr 07:08/121 16:04\239 1.096 Tau VI d jour ? (diios) J07/12: ante diem VII Idus Decembres
37 7 1365281.25 29 11 -0976 18:00 08 12 -0976 PL 100 Gem 2.219 Sgr 07:09/121 16:03\238 1.099 Tau VII m d RIVRI jour favorable (matu diios) J08/12: ante diem VI Idus Decembres: Magna Mater (9x Lectoure, F)
38 8 1365282.25 30 11 -0976 18:00 09 12 -0976 100 Cnc 2.253 Sgr 07:12/122 16:03\238 1.101 Tau VIII pr louD RIVRI jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J09/12: ante diem V Idus Decembres: Magna Mater (Lyon, F)
39 9 1365283.25 01 12 -0976 18:00 10 12 -0976 97 Cnc 2.287 Sgr 07:13/122 16:02\238 1.104 Tau VIIII m D RIVRI jour favorable (matu diios) J10/12: ante diem IV Idus Decembres
40 10 1365284.25 02 12 -0976 18:00 11 12 -0976 92 Leo 2.321 Sgr 07:14/122 16:02\238 1.107 Tau X D jour ? (diios) J11/12: ante diem III Idus Decembres
41 11 1365285.25 03 12 -0976 18:00 12 12 -0976 85 Leo 2.355 Sgr 07:15/123 16:02\237 1.110 Tau XI n INIS R J12/12: pridie Idus Decembres
42 12 1365286.25 04 12 -0976 18:00 13 12 -0976 77 Vir 2.388 Sgr 07:16/123 16:02\237 1.112 Tau XII D jour ? (diios) J13/12: Idibus Decembribus: Bibiae, Triviae, Quadriviae (Bad Cannstatt, D) ; Diana, Hercule (Öhringen, D) ; Jupiter Optimus Maximus (Srenmska Mitrovica, Serbie) ; J.O.M., Celeia (Celje, SLO) ; J.O.M.,Junon Regina, Minerva, Mars, Victoire (Augsburg, D)
43 13 1365287.25 05 12 -0976 18:00 14 12 -0976 67 Vir 2.422 Sgr 07:18/123 16:02\237 1.115 Tau XIII d IVOS jour ? (diios) J14/12: ante diem XIX Kalendas Ianuarias
44 14 1365288.25 06 12 -0976 18:00 15 12 -0976 58 Vir 2.456 Sgr 07:19/123 16:02\237 1.118 Tau XIIII d jour ? (diios) J15/12: ante diem XVIII Kalendas Ianuarias
45 15 1365289.25 07 12 -0976 18:00 16 12 -0976 DQ 48 Vir 2.490 Sgr 07:20/123 16:02\237 1.120 Tau XV d jour ? (diios) J16/12: ante diem XVII Kalendas Ianuarias
ATENOUX
46 16 1365290.25 08 12 -0976 18:00 17 12 -0976 39 Lib 2.524 Sgr 07:21/124 16:02\236 1.123 Tau I m d samoni jour favorable (matu diios) J17/12: ante diem XVI Kalendas Ianuarias
47 17 1365291.25 09 12 -0976 18:00 18 12 -0976 30 Lib 2.558 Cap 07:22/124 16:02\236 1.126 Tau II m d samoni IVOS jour favorable (matu diios) J18/12: ante diem XV Kalendas Ianuarias
48 18 1365292.25 10 12 -0976 18:00 19 12 -0976 22 Sco 2.592 Cap 07:24/124 16:02\236 1.129 Tau III d amb IVOS jour ? (diios amb) J19/12: ante diem XIV Kalendas Ianuarias
49 19 1365293.25 11 12 -0976 18:00 20 12 -0976 15 Oph 2.625 Cap 07:25/124 16:04\236 1.131 Tau IIII ɪ ɪ I d jour ? (diios) J20/12: ante diem XIII Kalendas Ianuarias
50 20 1365294.25 12 12 -0976 18:00 21 12 -0976 9 Sgr 2.659 Cap 07:26/124 16:04\236 1.134 Tau V d amb IVOS jour ? (diios amb) J21/12: ante diem XII Kalendas Ianuarias
51 21 1365295.25 13 12 -0976 18:00 22 12 -0976 4 Sgr 2.693 Cap 07:26/124 16:04\236 1.137 Tau VI ɪ ɪ I d jour ? (diios) J22/12: ante diem XI Kalendas Ianuarias
52 22 1365296.25 14 12 -0976 18:00 23 12 -0976 1 Sgr 2.727 Cap 07:26/124 16:04\236 1.140 Tau VII d amb riuri jour ? (diios amb) J23/12: ante diem X Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina (Kastel & Miltenberg, D) ; Génie du lieu (Miltenberg, D)
53 23 1365297.25 15 12 -0976 18:00 24 12 -0976 NL 0 Cap 2.761 Cap 07:26/124 16:04\236 1.142 Tau VIII d peti ux riuri anag jour ? (diios) J24/12: ante diem IX Kalendas Ianuarias: Mithra (Ptuj, SLO)
54 24 1365298.25 16 12 -0976 18:00 25 12 -0976 1 Cap 2.795 Cap 07:26/124 16:04\236 1.145 Tau VIIII d amb riuri jour ? (diios amb) J25/12: ante diem VIII Kalendas Ianuarias
55 25 1365299.25 17 12 -0976 18:00 26 12 -0976 4 Aqr 2.829 Cap 07:26/124 16:04\236 1.148 Tau X ɪ ɪ I d jour ? (diios) J26/12: ante diem VII Kalendas Ianuarias
56 26 1365300.25 18 12 -0976 18:00 27 12 -0976 9 Aqr 2.862 Cap 07:26/124 16:04\236 1.151 Tau XI d amb IVOS jour ? (diios amb) J27/12: ante diem VI Kalendas Ianuarias
57 27 1365301.25 19 12 -0976 18:00 28 12 -0976 17 Psc 2.896 Cap 07:26/124 16:04\236 1.153 Tau XII N inis r IVOS J28/12: ante diem V Kalendas Ianuarias
58 28 1365302.25 20 12 -0976 18:00 29 12 -0976 25 Cet 2.930 Cap 07:26/124 16:04\236 1.156 Tau XIII D AMB IVOs jour ? (diios amb) J29/12: ante diem IV Kalendas Ianuarias: Jupiter Optimus Maximus, Quadruviae (Stuttgart, D)
59 29 1365303.25 21 12 -0976 18:00 30 12 -0976 36 Psc 2.964 Cap 07:27/124 16:04\236 1.159 Tau XIIII NSDS IVOs J30/12: ante diem III Kalendas Ianuarias: Luna, Quadruviae (Mayence, D)
DIVERTOMV

Lustre 1 : MID RIUROS 1 MATU
m riuros mat
n°j
Siècle
n°j
Mois
Jour Julien Date Grégorienne
JJ MM sAAAA HH:MM
Date Julienne
JJ MM sAAAA
Lune
Ph %%% pos
n°mL
Syno
Soleil
Cst hL:mm/aziL hC:mm\aziC
n°a
Trop
Sat Restitution R.I.G. Traduction Fêtes celto-romaines (date Julienne)
60 1 1365304.25 22 12 -0976 18:00 31 12 -0976 PQ 47 Ari 2.998 Cap 07:27/124 16:04\236 1.162 Tau I d anagantio IVOS jour ? (diios) J31/12: pridie Kalendas Ianuarias
61 2 1365305.25 23 12 -0976 18:00 01 01 -0975 58 Tau 3.032 Cap 07:27/124 16:04\236 1.164 Tau II prinni loudin IVOS jour/début période tirer baguettes en bois (prinni loudin) J01/01: Kalendis Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Castlesteads, GB)
62 3 1365306.25 24 12 -0976 18:00 02 01 -0975 70 Tau 3.066 Cap 07:27/124 16:04\236 1.167 Tau III m d IVOS jour favorable (matu diios) J02/01: ante diem IV Nonas Ianuarias
63 4 1365307.25 25 12 -0976 18:00 03 01 -0975 80 Tau 3.100 Cap 07:27/124 16:04\236 1.170 Tau IIII m d brigiOMV RIVRO jour favorable (matu diios) J03/01: ante diem III Nonas Ianuarias
64 5 1365308.25 26 12 -0976 18:00 04 01 -0975 88 Gem 3.133 Cap 07:27/124 16:04\236 1.172 Tau V n INIS R J04/01: pridie Nonas Ianuarias
65 6 1365309.25 27 12 -0976 18:00 05 01 -0975 95 Gem 3.167 Cap 07:27/124 16:04\236 1.175 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J05/01: Nonis Ianuariis
66 7 1365310.25 28 12 -0976 18:00 06 01 -0975 99 Cnc 3.201 Cap 07:27/124 16:04\236 1.178 Tau VII ɪ I ɪ D ANAGANTIO jour ? (diios) J06/01: ante diem VIII Idus Ianuarias
67 8 1365311.25 29 12 -0976 18:00 07 01 -0975 PL 100 Leo 3.235 Cap 07:27/124 16:04\236 1.181 Tau VIII ɪ ɪ I D ANAGANTIO jour ? (diios) J07/01: ante diem VII Idus Ianuarias
68 9 1365312.25 30 12 -0976 18:00 08 01 -0975 99 Leo 3.269 Cap 07:28/124 16:06\236 1.183 Tau VIIII D ANAGANTIO jour ? (diios) J08/01: ante diem VI Idus Ianuarias
69 10 1365313.25 31 12 -0976 18:00 09 01 -0975 95 Leo 3.303 Cap 07:29/124 16:07\236 1.186 Tau X M D jour favorable (matu diios) J09/01: ante diem V Idus Ianuarias
70 11 1365314.25 01 01 -0975 18:00 10 01 -0975 90 Vir 3.337 Cap 07:29/124 16:09\236 1.189 Tau XI N INIS R J10/01: ante diem IV Idus Ianuarias
71 12 1365315.25 02 01 -0975 18:00 11 01 -0975 83 Vir 3.370 Cap 07:29/124 16:10\236 1.192 Tau XII M D jour favorable (matu diios) J11/01: ante diem III Idus Ianuarias
72 13 1365316.25 03 01 -0975 18:00 12 01 -0975 75 Vir 3.404 Cap 07:30/123 16:11\237 1.194 Tau XIII DEVOR IVG rIVRi J12/01: pridie Idus Ianuarias
73 14 1365317.25 04 01 -0975 18:00 13 01 -0975 66 Lib 3.438 Cap 07:30/123 16:12\237 1.197 Tau XIIII M D jour favorable (matu diios) J13/01: Idibus Ianuariis: Jupiter Optimus Maximus (Osterburken, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Fortuna (Bad Cannstadt, D) ; J.O.M., Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D) ; J.O.M., Silvanus, Diana (Mayence, D)
74 15 1365318.25 05 01 -0975 18:00 14 01 -0975 57 Lib 3.472 Cap 07:30/123 16:13\237 1.200 Tau XV M D jour favorable (matu diios) J14/01: ante diem XIX Kalendas Februarias
ATENOUX
75 16 1365319.25 06 01 -0975 18:00 15 01 -0975 DQ 47 Lib 3.506 Aqr 07:29/123 16:15\237 1.203 Tau I m D jour favorable (matu diios) J15/01: ante diem XVIII Kalendas Februarias
76 17 1365320.25 07 01 -0975 18:00 16 01 -0975 38 Oph 3.540 Aqr 07:29/123 16:16\237 1.205 Tau II m d jour favorable (matu diios) J16/01: ante diem XVII Kalendas Februarias: Jupiter Optimus Maximus, Génie du lieu, Junon Regina (Großkrotzenburg, D)
77 18 1365321.25 08 01 -0975 18:00 17 01 -0975 29 Oph 3.574 Aqr 07:29/122 16:17\238 1.208 Tau III d AMB jour ? (diios amb) J17/01: ante diem XVI Kalendas Februarias
78 19 1365322.25 09 01 -0975 18:00 18 01 -0975 21 Sgr 3.607 Aqr 07:29/122 16:19\238 1.211 Tau IIII m d jour favorable (matu diios) J18/01: ante diem XV Kalendas Februarias
79 20 1365323.25 10 01 -0975 18:00 19 01 -0975 14 Sgr 3.641 Aqr 07:29/122 16:20\238 1.214 Tau V d amb jour ? (diios amb) J19/01: ante diem XIV Kalendas Februarias
80 21 1365324.25 11 01 -0975 18:00 20 01 -0975 8 Cap 3.675 Aqr 07:28/122 16:21\238 1.216 Tau VI m d jour favorable (matu diios) J20/01: ante diem XIII Kalendas Februarias
